홈 › 대학 비교
대학 비교 — 숭실대학교
| 항목 | 숭실대학교 |
|---|---|
| 2024 모집인원 | 3,472 |
| 2024 등록인원 | 3,382 |
| 2025 모집인원 | 3,039 |
| 2025 등록인원 | 2,950 |
| 2026 모집인원 | 3,047 |
| 2026 등록인원 | 2,969 |
| 2026 등록률 | 97.4% |
| 2024→2026 증감 | -425 |
| 2026 학생부교과 | 476 |
| 2026 학생부종합 | 837 |
| 2026 논술 | 248 |
| 2026 실기/실적 | 55 |
| 2026 기타(수시) | 53 |
| 2026 정시 실기 | 62 |
| 2026 수능위주(모집군 미상) | 1,316 |
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.