전남 지역 대학 입학전형 선발결과 (11개교)
전남 지역 11개교의 2026학년도 총 모집인원은 11,773명, 등록인원은 7,821명(등록률 66.4%)입니다. 2024학년도 13,877명 대비 2,104명 줄었으며, 모집 규모가 가장 큰 곳은 동신대학교(2,235명)입니다.
2024 모집13,877
2025 모집11,446
2026 모집11,773
2026 등록률66.4%
전남 대학별 모집 규모
| 대학 | 설립 | 2026 모집 | 2026 등록 | 등록률 | 2024 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 동신대학교 | 사립 | 2,235 | 1,449 | 64.8% | -333 |
| 2. 국립목포대학교 | 국립 | 2,199 | 1,751 | 79.6% | -343 |
| 3. 국립순천대학교 | 국립 | 1,887 | 1,664 | 88.2% | -567 |
| 4. 세한대학교 | 사립 | 1,510 | 613 | 40.6% | -143 |
| 5. 전남대학교 제2캠퍼스 | 국립 | 1,399 | 875 | 62.5% | -266 |
| 6. 초당대학교 | 사립 | 1,341 | 495 | 36.9% | -376 |
| 7. 국립목포해양대학교 | 국립 | 800 | 729 | 91.1% | -106 |
| 8. 목포가톨릭대학교 | 사립 | 152 | 120 | 78.9% | -14 |
| 9. 한국에너지공과대학교 | 사립 | 110 | 103 | 93.6% | +0 |
| 10. 영산선학대학교 | 사립 | 95 | 6 | 6.3% | +45 |
| 11. 광주가톨릭대학교 | 사립 | 45 | 16 | 35.6% | -1 |
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.