서울장신대학교 입학전형 선발결과 (2024·2025·2026)
경기사립
서울장신대학교의 2026학년도 공시 기준 총 모집인원은 161명, 등록인원은 90명(등록률 55.9%)입니다. 전형유형 중에서는 학생부교과가 72명으로 가장 큽니다. 수시:정시 모집 비중은 약 60.2% : 39.8%이며, 2024학년도(226명) 대비 65명 감소했습니다.
2026 모집161
2026 등록90
등록률55.9%
2024 대비-65
전형유형별 3개년 비교
| 전형유형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 학생부교과 | 70 | 23 | 74 | 41 | 72 | 39 |
| 실기/실적 | 13 | 6 | 25 | 5 | 23 | 8 |
| 기타(수시) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 정시 실기 | 17 | 6 | 20 | 6 | 15 | 6 |
| 수능위주(모집군 미상) | 125 | 47 | 46 | 36 | 49 | 37 |
| 합계 | 226 | 82 | 166 | 88 | 161 | 90 |
| 등록률 | 36.3% | 53.0% | 55.9% | |||
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.
세부 전형별 3개년 비교
| 전형명 (대분류>중분류>소분류 [모집구간·정원구분]) | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 대학별독자적기준>종교인>학생부교과(교역자추천자) [수시·정원내] | 3 | 1 | - | - | 32 | 17 |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(일반전형) [수시·정원내] | 20 | 6 | - | - | 32 | 20 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반전형) [정시·정원내] | 39 | 13 | - | - | 25 | 19 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(일반전형) [수시·정원내] | 11 | 6 | - | - | 21 | 7 |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(일반전형) [추가모집·정원내] | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(일반전형) [정시·정원내] | 15 | 5 | - | - | 14 | 6 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>학생부교과(특수교육대상자) [수시·정원외] | 2 | 0 | - | - | 5 | 2 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌학생) [수시·정원외] | 2 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌학생) [정시·정원외] | 2 | 0 | - | - | 3 | 1 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>학생부교과(특수교육대상자) [정시·정원외] | 2 | 0 | - | - | 3 | 1 |
| 재외국민 외국인(정원외)>재외국민과 외국인(2% 이내)>기타(재외국민과외국인) [수시·정원외] | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 재외국민 외국인(정원외)>재외국민과 외국인(2% 이내)>기타(재외국민과외국인) [정시·정원외] | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>실기/실적(농어촌학생) [수시·정원외] | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>실기/실적(농어촌학생) [정시·정원외] | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>실기/실적(특수교육대상자) [수시·정원외] | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반전형) [추가모집·정원내] | 65 | 25 | - | - | - | - |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(일반전형) [추가모집·정원내] | 16 | 9 | - | - | - | - |
| 대학별독자적기준>종교인>면접중심(교역자추천자) [수시·정원내] | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| 대학별독자적기준>해외유학생, 검정고시출신자, 대안학교출신자 등>면접중심(대안학교) [수시·정원내] | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 대학별독자적기준>종교인>학생부교과(담임목사추천자) [수시·정원내] | 21 | 9 | - | - | - | - |
| 대학별독자적기준>해외유학생, 검정고시출신자, 대안학교출신자 등>학생부교과(대안학교) [수시·정원내] | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 일반전형>일반학생>면접중심(일반) [수시·정원내] | 12 | 4 | 12 | 4 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제6호_만학도(3월)>면접중심(만학도) [수시·정원내] | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제6호_만학도(3월)>학생부교과(만학도) [수시·정원내] | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>실기/실적(특수교육대상자) [정시·정원외] | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>면접중심(특수교육대상자) [수시·정원외] | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교출신자) [수시·정원외] | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교출신자) [정시·정원외] | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 일반전형>일반학생>수능(일반) [정시·정원내] | - | - | 25 | 23 | - | - |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(교과) [수시·정원내] | - | - | 12 | 3 | - | - |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(일반) [수시·정원내] | - | - | 9 | 2 | - | - |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(일반) [정시·정원내] | - | - | 16 | 6 | - | - |
| 대학별독자적기준>종교인>교과100(교역자추천자) [수시·정원내] | - | - | 26 | 19 | - | - |
| 대학별독자적기준>해외유학생, 검정고시출신자, 대안학교출신자 등>교과100(대안학교) [수시·정원내] | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 일반전형>일반학생>교과100(일반) [수시·정원내] | - | - | 21 | 13 | - | - |
| 일반전형>일반학생>교과100(일반) [추가모집·정원내] | - | - | 12 | 12 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>실기/실적(교과)(농어촌) [수시·정원외] | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>실기/실적(교과)(특수교육대상자) [수시·정원외] | - | - | 2 | 0 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>실기/실적(일반)(농어촌) [정시·정원외] | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>실기/실적(일반)(특수교육대상자) [수시·정원외] | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>실기/실적(일반)(특수교육대상자) [정시·정원외] | - | - | 3 | 0 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>교과100(농어촌학생) [수시·정원외] | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>교과100(특성화고교출신자) [수시·정원외] | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>교과100(특성화고교출신자) [정시·정원외] | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>교과100(특수교육대상자) [수시·정원외] | - | - | 6 | 0 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>교과100(특수교육대상자) [정시·정원외] | - | - | 7 | 1 | - | - |
모집단위 14개
단과대구분없음 (14)건강관리학과, 교회음악과, 글로벌사회복지학과, 기타(소속학과없음), 목회사역학과, 목회실천학부, 문화예술학과, 복지상담학부, 사회복지학과, 사회복지학부, 상담심리학과, 신학과, 신학부, 실용음악과