순천향대학교 입학전형 선발결과 (2024·2025·2026)
충남사립
순천향대학교의 2026학년도 공시 기준 총 모집인원은 2,957명, 등록인원은 2,723명(등록률 92.1%)입니다. 전형유형 중에서는 학생부교과가 1,192명으로 가장 큽니다. 수시:정시 모집 비중은 약 75.9% : 24.1%이며, 2024학년도(3,081명) 대비 124명 감소했습니다.
2026 모집2,957
2026 등록2,723
등록률92.1%
2024 대비-124
전형유형별 3개년 비교
| 전형유형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 학생부교과 | 1,478 | 1,374 | 1,277 | 1,210 | 1,192 | 1,150 |
| 학생부종합 | 542 | 419 | 795 | 687 | 820 | 741 |
| 실기/실적 | 241 | 104 | 248 | 106 | 218 | 120 |
| 기타(수시) | 76 | 60 | 15 | 9 | 15 | 7 |
| 정시 실기 | 77 | 76 | 70 | 69 | 69 | 72 |
| 수능위주(모집군 미상) | 667 | 585 | 692 | 644 | 643 | 633 |
| 합계 | 3,081 | 2,618 | 3,097 | 2,725 | 2,957 | 2,723 |
| 등록률 | 85.0% | 88.0% | 92.1% | |||
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.
세부 전형별 3개년 비교
| 전형명 (대분류>중분류>소분류 [모집구간·정원구분]) | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 일반전형>일반학생>학생부종합(일반학생전형) [수시·정원내] | 350 | 337 | 573 | 555 | 612 | 599 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반학생전형) [정시·정원내] | 565 | 547 | 626 | 604 | 582 | 596 |
| 대학별독자적기준>교과성적(내신)우수자>학생부교과(교과우수자전형) [수시·정원내] | - | - | 558 | 539 | 477 | 460 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(충청형지역인재전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 245 | 235 |
| 대학별독자적기준>교과성적(내신)우수자>학생부교과(교과면접전형) [수시·정원내] | 220 | 218 | 220 | 214 | 220 | 218 |
| 계약학과(정원외)>계약학과(취업형)>학생부종합(조기취업형계약학과전형) [수시·정원외] | 130 | 48 | 130 | 40 | 130 | 66 |
| 계약학과(정원외)>계약학과(재교육형)>계약학과(재교육형) [수시·정원외] | 150 | 16 | 150 | 10 | 120 | 28 |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부교과(기회균형전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 110 | 105 |
| 대학별독자적기준>기타>실기/실적(실기우수자전형) [수시·정원내] | - | - | 89 | 88 | 89 | 84 |
| 대학별독자적기준>기타>실기/실적(실기우수자전형) [정시·정원내] | - | - | 70 | 69 | 69 | 72 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자및차상위계층전형) [수시·정원외] | 31 | 31 | 38 | 32 | 49 | 47 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌학생전형) [수시·정원외] | 60 | 56 | 60 | 59 | 49 | 49 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교졸업자전형) [수시·정원외] | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 27 |
| 계약학과(정원외)>계약학과(취업형)>학생부종합(조기취업형계약학과전형) [정시·정원외] | 54 | 8 | 30 | 5 | 29 | 7 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반학생전형) [추가모집·정원내] | 18 | 18 | 23 | 24 | 27 | 25 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(충청형지역인재전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 23 | 23 |
| 대학별독자적기준>사회배려대상자(사회기여, 봉사 등)>학생부종합(사회통합전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 20 | 19 |
| 재외국민 외국인(정원외)>재외국민과 외국인(2% 이내)>재외국민과외국인특별전형(제2호) [수시·정원외] | - | - | - | - | 15 | 7 |
| 대학별독자적기준>학생부종합우수자>학생부종합(SW융합전형) [수시·정원내] | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 특기자>체육>실기/실적(특기자전형) [수시·정원내] | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(충남형지역인재전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(충남형지역인재전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형(기초생활수급자 등)>학생부종합(지역인재-기초생활수급자및차상위계층전형) [수시·정원내] | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제3호_서해 5도 학생>학생부교과(서해5도학생전형) [수시·정원외] | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부종합(기초생활수급자및차상위계층전형) [수시·정원외] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부종합(농어촌학생전형) [수시·정원외] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>수능(특성화고교졸업자전형) [추가모집·정원외] | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>수능(기초생활수급자및차상위계층전형) [추가모집·정원외] | - | - | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>수능(지역인재-기초생활수급자및차상위계층전형) [정시·정원내] | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(일반학생전형) [수시·정원내] | 83 | 81 | - | - | - | - |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(일반학생전형) [정시·정원내] | 77 | 76 | - | - | - | - |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(교과우수자전형) [수시·정원내] | 766 | 704 | - | - | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(메타버스전형) [수시·정원내] | 266 | 263 | 271 | 258 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부교과(메타휴먼전형) [수시·정원내] | 90 | 73 | 90 | 81 | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역인재-기초생활수급자및차상위계층전형) [수시·정원내] | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(지역인재전형) [수시·정원내] | 12 | 12 | 66 | 66 | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>부모모두외국인인 외국인(3월)>부모 모두 외국인인 외국인(3월) [수시·정원외] | 56 | 56 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>재외국민과 외국인(2% 이내)>재외국민과 외국인전형(2% 이내) [수시·정원외] | 20 | 4 | 15 | 9 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>수능(농어촌학생전형) [정시·정원외] | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>수능(농어촌학생전형) [추가모집·정원외] | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제3호_서해 5도 학생>수능(서해5도학생전형) [정시·정원외] | 10 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교졸업자전형) [정시·정원외] | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>학생부종합(특성화고졸재직자전형) [수시·정원외] | 30 | 3 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>학생부종합(특성화고졸재직자전형) [정시·정원외] | 10 | 2 | - | - | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>수능(지역인재전형) [정시·정원내] | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>수능(기초생활수급자및차상위계층전형) [정시·정원외] | - | - | 1 | 1 | - | - |
모집단위 168개
SCH미디어랩스 (15)AI·빅데이터학과, 건축학과(5), 공연영상학과, 디지털애니메이션학과, 미디어커뮤니케이션학과, 빅데이터공학과, 스마트자동차학과, 에너지공학과, 에너지시스템학과, 영미학과, 의생명융합학부(바이오의약전공), 의생명융합학부(헬스케어융합전공), 중국학과, 탄소중립학과, 한국문화콘텐츠학과
SW융합대학 (4)메타버스&게임학과, 사물인터넷학과, 의료IT공학과, 정보보호학과
공과대학 (15)건축학과, 기계공학과, 나노화학공학과, 디스플레이신소재공학과, 에너지환경공학과, 전기공학과, 전기전자공학과, 전기전자공학전공, 전기통신공학과, 전자공학과, 전자정보공학과, 정보통신공학과, 컴퓨터공학과, 컴퓨터소프트웨어공학과, 컴퓨터학부
글로벌경영대학 (9)IT금융경영학과, 경영학과, 경제금융학과, 관광경영학과, 국제통상학과, 글로벌문화산업학과, 금융경영학과, 금융보험학과, 회계학과
단과대구분없음 (4)기타(소속학과없음), 기타모집단위, 웰니스융합학부, 융합창업학부
사회과학대학 (4)경찰행정학전공, 법학전공, 신문방송학과, 행정학전공
산학평생대학 (1)영유아학과
엔터프라이즈스쿨 (49)AI바이오의약품융합학부, AI후보물질도출전공, HUSS융합학부, ICT인문사회융합문화콘텐츠기획전공, ICT인문사회융합소셜비즈니스기획전공, SW스타트업전공, VR전공, 게임융합전공, 그린바이오마케팅전공, 그린바이오융합학부, 글로벌디자인경영SC전공, 글로벌의료관광전공, 독성평가전공, 디스플레이-시스템 반도체소부장전공(모빌리티소재·부품·장비융합학부), 디스플레이전공, 디지털육종전공, 로봇융합전공, 모빌리티ICT융합학부, 모빌리티SW/AI전공(모빌리티ICT융합학부), 모빌리티소재·부품·장비융합학부, 바이오데이터전공, 바이오마커활용전공, 바이오신약후보물질도출전공, 바이오의약품생산공정전공, 반도체디스플레이전공, 생물소재전공, 스마트케어전공, 스마트팜운영전공, 스마트휴먼인터페이스전공(모빌리티ICT융합학부), 원료생산표준화전공, 융합메디슨학부, 의료인공지능전공, 의약신소재SC전공, 인테리어비즈니스SC전공, 자율주행시스템전공(모빌리티ICT융합학부), 전임상지원전공, 정제·활성전공, 지능형전장제어시스템전공(모빌리티소재·부품·장비융합학부), 차세대통신융합디바이스전공(모빌리티ICT융합학부), 천연물프로파일링전공 외
의과대학 (3)간호학과, 의예과, 의학과
의료과학대학 (7)보건행정경영학과, 의공학과, 의료생명공학과, 의약공학과, 의용메카트로닉스공학과, 임상병리학과, 작업치료학과
인문과학대학 (10)국어국문학과, 무용전공, 애니메이션전공, 연극무용학과, 연극영화학전공, 영어영문학과, 영어영문학전공, 영화애니메이션학과, 유아교육과, 중어중문학과
인문사회과학대학 (16)경찰행정학과, 국제문화전공, 국제문화학과, 국제어문학부, 독어독문학전공, 미디어콘텐츠전공, 미디어콘텐츠학과, 법학과, 사회복지학과, 연극무용전공, 영화애니메이션전공, 전자상거래학과, 중어중문학전공, 청소년교육 · 상담학과, 특수교육과, 행정학과
자연과학대학 (15)사회체육학과, 생명공학과, 생명과학과, 생명시스템학과, 수학과, 수학전공, 스포츠과학과, 스포츠의학과, 식품영양학과, 전자물리학과, 체육학부, 해양생명공학과, 해양생명공학전공, 화학과, 환경보건학과
창의라이프대학 (12)메카트로닉스공학과, 산업경영공학과, 세무회계학과, 스마트모빌리티공학과, 스마트제조관리공학과, 스마트팩토리공학과, 신뢰성품질공학과, 융합기계학과, 융합바이오공학과, 융합바이오화학공학과, 자동차산업공학과, 화학공학과
향설나눔대학 (4)국제보건학전공, 국제학전공, 글로벌자유전공학과, 외국어로서의 한국어교육학전공