울산대학교 입학전형 선발결과 (2024·2025·2026)
울산사립
울산대학교의 2026학년도 공시 기준 총 모집인원은 2,817명, 등록인원은 2,484명(등록률 88.2%)입니다. 전형유형 중에서는 학생부교과가 1,328명으로 가장 큽니다. 수시:정시 모집 비중은 약 84.1% : 15.9%이며, 2024학년도(3,184명) 대비 367명 감소했습니다.
2026 모집2,817
2026 등록2,484
등록률88.2%
2024 대비-367
전형유형별 3개년 비교
| 전형유형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 학생부교과 | 1,322 | 1,052 | 1,439 | 1,099 | 1,328 | 1,072 |
| 학생부종합 | 905 | 789 | 952 | 866 | 853 | 804 |
| 실기/실적 | 232 | 198 | 206 | 175 | 185 | 159 |
| 기타(수시) | 56 | 4 | 53 | 0 | 2 | 2 |
| 정시 실기 | 54 | 42 | 47 | 35 | 42 | 39 |
| 수능위주(모집군 미상) | 615 | 563 | 547 | 533 | 407 | 408 |
| 합계 | 3,184 | 2,648 | 3,244 | 2,708 | 2,817 | 2,484 |
| 등록률 | 83.2% | 83.5% | 88.2% | |||
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.
세부 전형별 3개년 비교
| 전형명 (대분류>중분류>소분류 [모집구간·정원구분]) | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(일반교과 전형) [수시·정원내] | - | - | 664 | 464 | 617 | 492 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역교과 전형) [수시·정원내] | - | - | 622 | 503 | 562 | 457 |
| 대학별독자적기준>기타>학생부종합(잠재역량 전형) [수시·정원내] | - | - | 477 | 445 | 430 | 422 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(지역인재 전형) [수시·정원내] | - | - | 470 | 417 | 419 | 379 |
| 일반전형>일반학생>수능(수능 전형) [정시·정원내] | - | - | 483 | 485 | 363 | 365 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(예체능전형) [수시·정원내] | 183 | 160 | 165 | 140 | 150 | 128 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌학생 특별전형) [수시·정원외] | 75 | 61 | 75 | 65 | 75 | 66 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(실기 전형) [정시·정원내] | - | - | 46 | 34 | 42 | 39 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형) [수시·정원외] | 28 | 21 | 32 | 28 | 33 | 31 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교 졸업자 특별전형) [수시·정원외] | 28 | 22 | 31 | 29 | 28 | 19 |
| 특기자>체육>실기/실적(경기실적 우수자 특별전형) [수시·정원내] | 17 | 13 | 17 | 14 | 18 | 15 |
| 일반전형>일반학생>수능(수능 전형) [추가모집·정원내] | - | - | 32 | 28 | 17 | 18 |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부교과(기회균형 특별전형) [수시·정원내] | - | - | 15 | 10 | 13 | 7 |
| 특기자>체육>실기/실적(특기자 특별전형) [수시·정원내] | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 11 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>수능(농어촌학생 특별전형) [정시·정원외] | 13 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교 졸업자 특별전형) [정시·정원외] | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(일반교과 전형) [추가모집·정원내] | - | - | 14 | 5 | 6 | 5 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>실기/실적(예체능 농어촌학생 특별전형) [수시·정원외] | - | - | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교 졸업자 특별전형) [추가모집·정원외] | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(지역인재 특별전형(기초생활수급자 등)) [수시·정원내] | - | - | - | - | 4 | 3 |
| 재외국민 외국인(정원외)>재외국민과 외국인(2% 이내)>재외국민 특별전형 [수시·정원외] | 51 | 1 | 53 | 0 | 2 | 2 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>수능(기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형) [정시·정원외] | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>수능(농어촌학생 특별전형) [추가모집·정원외] | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 일반전형>일반학생>수능(수능전형) [정시·정원내] | 534 | 502 | - | - | - | - |
| 일반전형>일반학생>수능(수능전형) [추가모집·정원내] | 34 | 35 | - | - | - | - |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(실기전형) [정시·정원내] | 54 | 42 | - | - | - | - |
| 특기자>기타>실기/실적(특기자 특별전형) [수시·정원내] | 9 | 4 | 3 | 2 | - | - |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(학생부교과전형) [수시·정원내] | 1,191 | 948 | - | - | - | - |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(학생부교과전형) [추가모집·정원내] | 10 | 7 | - | - | - | - |
| 대학별독자적기준>기타>학생부종합(학생부종합 특별전형) [수시·정원내] | 518 | 449 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부종합(기회균형 특별전형) [수시·정원내] | 10 | 5 | - | - | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(지역인재 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형) [수시·정원내] | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(지역인재 특별전형) [수시·정원내] | 374 | 332 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>부모모두외국인인 외국인(3월)>외국인 특별전형 [수시·정원외] | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>수능(기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형) [추가모집·정원외] | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>실기/실적(농어촌학생 특별전형) [수시·정원외] | 9 | 9 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>실기/실적(예체능 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형) [수시·정원외] | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>실기/실적(예체능 농어촌학생 특별전형) [정시·정원외] | - | - | 1 | 1 | - | - |
모집단위 120개
경영·공공정책대학 (2)경영경제융합학부, 공공인재학부
경영대학 (6)경영정보학전공, 경영학부, 경영학전공, 경영학전공(야간), 글로벌경영학전공, 회계학전공
공과대학 (17)AI융합전공, IT융합전공, 건설환경공학부, 건설환경공학전공, 기계자동차공학전공, 나노반도체공학전공, 산업경영·산업안전공학부, 산업경영공학부, 산업경영공학전공, 산업안전공학전공, 의공학전공, 재난·건설안전공학전공, 재료공학전공, 전기전자공학전공, 조선해양공학전공, 항공우주공학전공, 화학공학전공
과학기술융합대학 (11)나노에너지화학전공, 데이터응용수학전공, 물리학과, 물리학전공, 반도체학과, 반도체학전공, 생명과학부, 생활체육전공, 수학과, 자연과학계열, 화학과
교양대학 (1)교양학부
단과대구분없음 (2)기타(소속학과없음), 기타모집단위
디자인ㆍ건축융합대학 (9)건축공학부, 건축공학전공, 건축학부, 건축학전공, 디자인학부, 디지털콘텐츠디자인학전공, 산업디자인학전공, 시각디자인학전공, 실내공간디자인학전공
미래엔지니어링융합대학 (10)ICT융합학부, ICT융합학부(인공지능트랙), ICT융합학부(인공지능트랙제외), 미래모빌리티공학부, 바이오메디컬헬스학부, 신소재·반도체융합학부, 신소재·반도체융합학부(나노반도체공학트랙), 신소재·반도체융합학부(신소재공학트랙), 에너지화학공학부, 전기전자융합학부
사회과학대학 (6)경제학전공, 경찰학전공, 국제관계학전공, 법학전공, 사회 ·복지학전공, 행정학전공
생활과학대학 (4)식품영양학전공, 아동·가정복지학전공, 의류학전공, 주거환경학전공
스마트도시융합대학 (2)건축·도시환경학부, 디자인융합학부
아산아너스칼리지 (1)자율전공학부
예술대학 (11)관현악전공, 동양화전공, 미술학부, 서양화전공, 섬유디자인학전공, 성악전공, 음악학부, 입체조형예술전공, 조소전공, 피아노전공, 회화·미디어아트전공
융합대학 (11)E-Mobility전공, 공동체혁신전공, 미래모빌리티전공, 스마트기계설계해석전공, 스마트도시·건설전공, 스마트제조ICT전공, 이차전지사용후·재활용전공, 이차전지소재·부품전공, 이차전지융합전공, 저탄소그린에너지전공, 지능로봇전공
의과대학 (5)간호학과, 간호학전공, 의예과, 의학과, 의학전공
인문대학 (12)국어국문학전공, 스페인·중남미학전공, 역사·문화학전공, 영어영문학전공, 일본어·일본학전공, 중국어·중국학전공, 철학·상담전공, 철학·상담학과, 철학과, 철학전공, 프랑스어·프랑스학전공, 한국어문학전공
인문예술대학 (4)글로벌인문학부, 예술학부, 예술학부(미술계열트랙), 예술학부(음악계열트랙)
자연과학대학 (6)생명과학전공, 수학전공, 스포츠과학부, 운동건강관리전공, 의생명과학전공, 화학전공