원광대학교 입학전형 선발결과 (2024·2025·2026)
전북사립
원광대학교의 2026학년도 공시 기준 총 모집인원은 4,703명, 등록인원은 4,085명(등록률 86.9%)입니다. 전형유형 중에서는 학생부교과가 2,479명으로 가장 큽니다. 수시:정시 모집 비중은 약 84.6% : 15.4%이며, 2024학년도(3,976명) 대비 727명 증가했습니다.
2026 모집4,703
2026 등록4,085
등록률86.9%
2024 대비+727
전형유형별 3개년 비교
| 전형유형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 학생부교과 | 1,184 | 810 | 1,261 | 1,073 | 2,479 | 2,086 |
| 학생부종합 | 1,325 | 972 | 1,347 | 1,063 | 1,331 | 1,194 |
| 실기/실적 | 213 | 195 | 213 | 181 | 168 | 159 |
| 정시 실기 | 61 | 35 | 51 | 38 | 22 | 20 |
| 수능위주(모집군 미상) | 1,193 | 1,012 | 725 | 658 | 703 | 626 |
| 합계 | 3,976 | 3,024 | 3,597 | 3,013 | 4,703 | 4,085 |
| 등록률 | 76.1% | 83.8% | 86.9% | |||
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.
세부 전형별 3개년 비교
| 전형명 (대분류>중분류>소분류 [모집구간·정원구분]) | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(일반전형) [수시·정원내] | 1,160 | 790 | 1,173 | 987 | 1,823 | 1,499 |
| 일반전형>일반학생>학생부종합(학생부종합전형) [수시·정원내] | 639 | 501 | 717 | 594 | 857 | 763 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반전형) [정시·정원내] | 939 | 833 | 607 | 576 | 575 | 543 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역인재교과전형)(호남권) [수시·정원내] | - | - | 16 | 16 | 336 | 292 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역인재교과전형)(전북권) [수시·정원내] | - | - | 32 | 32 | 197 | 196 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(지역인재종합전형)(호남권) [수시·정원내] | - | - | - | - | 155 | 135 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(지역인재종합전형)(전북권) [수시·정원내] | - | - | - | - | 151 | 149 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부종합(농어촌학생전형) [수시·정원외] | 109 | 62 | 94 | 63 | 112 | 98 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(실기전형) [수시·정원내] | 153 | 143 | 153 | 127 | 108 | 104 |
| 특기자>체육>실기/실적(체육특기자전형) [수시·정원내] | - | - | 60 | 54 | 60 | 55 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교졸업자전형) [수시·정원외] | - | - | - | - | 58 | 51 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반전형) [추가모집·정원내] | 142 | 137 | 46 | 43 | 55 | 51 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부종합(기회균형전형) [수시·정원외] | - | - | - | - | 43 | 40 |
| 대학별독자적기준>기타>학생부교과(군사학과전형) [수시·정원내] | 24 | 20 | 40 | 38 | 40 | 39 |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(일반전형) [정시·정원내] | - | - | - | - | 40 | 15 |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부교과(고른기회전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 25 | 9 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(실기전형) [정시·정원내] | 61 | 35 | 51 | 38 | 22 | 20 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>수능(농어촌학생전형) [정시·정원외] | 47 | 13 | 31 | 12 | 14 | 12 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(지역인재기회균형전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 13 | 9 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>수능(특성화고교졸업자전형) [추가모집·정원외] | - | - | - | - | 7 | 0 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교졸업자전형) [정시·정원외] | - | - | - | - | 7 | 0 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>수능(기회균형전형) [정시·정원외] | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>수능(농어촌학생전형) [추가모집·정원외] | 34 | 20 | 18 | 13 | 2 | 2 |
| 대학별독자적기준>기타>수능(군사학과전형) [정시·정원내] | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| 특기자>체육>특기자(체육특기자전형) [수시·정원내] | 60 | 52 | - | - | - | - |
| 대학별독자적기준>기타>학생부종합(소프트웨어열린인재전형) [수시·정원내] | 28 | 24 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부종합(기회균형Ⅰ전형) [수시·정원내] | 27 | 3 | 53 | 8 | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(지역인재Ⅰ전형)(광주·전남) [수시·정원내] | 104 | 81 | - | - | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(지역인재Ⅰ전형)(전북) [수시·정원내] | 227 | 207 | - | - | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형(기초생활수급자 등)>학생부종합(지역인재Ⅱ전형) [수시·정원내] | 11 | 8 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부종합(특성화고교졸업자전형) [수시·정원내] | 130 | 49 | 97 | 44 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>수능(기회균형Ⅱ전형) [정시·정원외] | 13 | 5 | 14 | 7 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>수능(기회균형Ⅱ전형) [추가모집·정원외] | 8 | 1 | 7 | 5 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부종합(기회균형Ⅱ전형) [수시·정원외] | 50 | 37 | 63 | 49 | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(지역인재Ⅰ전형)(전북권) [수시·정원내] | - | - | 128 | 127 | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(지역인재Ⅰ전형)(호남권) [수시·정원내] | - | - | 183 | 169 | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(지역인재Ⅱ전형) [수시·정원내] | - | - | 12 | 9 | - | - |
모집단위 156개
경영대학 (8)경영학과, 경영학부, 경제금융학과, 경제학부, 국제통상학부, 무역학과, 정보·전자상거래학부, 회계세무학과
공공정책대학 (3)경찰행정학과, 군사학과, 봉황인재학과
공과대학 (8)건축공학과, 건축학부, 기계시스템·디자인공학부, 기계자동차공학부, 도시공학과, 전기전자및정보공학부, 전자및제어공학부, 컴퓨터공학과
교학대학 (2)원불교학과, 한국문화학과
농생명·바이오계열 (1)농생명·바이오계열
농식품융합대학 (9)반려동물산업학과, 산림조경학과, 생명환경학과, 생명환경학부, 생물환경화학과, 식품생명공학과, 원예산업학과, 원예산업학부, 원예ㆍ애완동식물학부
단과대구분없음 (9)경찰행정학부, 국방기술학과, 군사학부, 기타(소속학과없음), 봉황인재학부, 소방행정학부, 인문사회자율전공학부, 자연과학자율전공학부, 자율전공학부
디자인융합계열 (1)디자인융합계열
미술대학 (5)공간환경·산업디자인학과, 공예·디자인학부, 귀금속보석공예과, 미술과, 순수미술학부
법과대학 (1)법학과
보건과학대학 (4)동물보건학과, 식품영양학과, 안전보건학과, 의료상담학과
사범대학 (11)가정교육과, 교육학과, 국어교육과, 수학교육과, 역사교육과, 영어교육과, 유아교육과, 일어교육과, 중등특수교육과, 체육교육과, 한문교육과
사회과학대학 (8)가족아동복지학과, 복지·보건학부, 소방행정학과, 정치·행정·언론학부, 행정·언론학부, 행정·언론학부 신문방송학전공, 행정·언론학부 행정학전공, 행정공공기관학과
생명자원과학대학 (5)식품·환경학과, 식품·환경학부, 애완동식물학과, 원예학과, 환경조경학과
생활과학대학 (3)가정아동복지학과, 뷰티디자인학부, 생활과학부
약학대학 (3)약학과, 약학과(2+4학제), 한약학과
융합교양대학 (2)인문융합학부, 자연융합학부
의과대학 (5)간호학과, 응급구조학과, 의예과, 의학과, 작업치료학과
인문대학 (17)고고·미술사학과, 국어국문학과, 문예창작학과, 사학과, 역사문화학과, 역사문화학부, 영·중어문학부, 영어영문학과, 예술학부, 유럽문화학부, 유럽지역어문학부, 음악과, 인문학부, 중국학과, 중어중문학과, 철학과, 한국어문학부
자연과학대학 (11)바이오나노화학부, 반도체ㆍ디스플레이학부, 빅데이터?금융통계학부, 사회체육학과, 생명과학부, 수학ㆍ정보통계학부, 스포츠건강관리학과, 스포츠과학부, 스포츠산업·복지학과, 응용수학부, 화학과
조형예술디자인대학 (7)금속·주얼리디자인학과, 디자인학부, 서예문화예술학과, 시각정보디자인과, 시각정보디자인학과, 실내·산업디자인학과, 패션디자인산업학과
창의공과대학 (28)SW융합학과, 건설환경계열, 건설환경공학과, 건축학과, 게임콘텐츠학과, 기계공학과, 기계공학부, 기계설계공학과, 기계자동차계열, 도시공학부, 디지털콘텐츠공학과, 스마트자동차공학과, 인공지능융합학과, 전기공학과, 전기전자정보계열, 전기ㆍ정보통신공학부, 전자공학과, 전자융합공학과, 정보통신공학과, 철도시스템공학부, 컴퓨터·소프트웨어계열, 컴퓨터·소프트웨어공학과, 탄소융합공학과, 토목환경·도시공학부, 토목환경공학과, 화학공학과, 화학생명공학계열, 화학융합공학과
창의문화융합계열 (1)창의문화융합계열
치과대학 (2)치의예과, 치의학과
한의과대학 (2)한의예과, 한의학과