중앙대학교 입학전형 선발결과 (2024·2025·2026)
서울사립
중앙대학교의 2026학년도 공시 기준 총 모집인원은 3,610명, 등록인원은 3,569명(등록률 98.9%)입니다. 전형유형 중에서는 수능위주(모집군 미상)가 1,620명으로 가장 큽니다. 수시:정시 모집 비중은 약 55.1% : 44.9%이며, 2024학년도(4,166명) 대비 556명 감소했습니다.
2026 모집3,610
2026 등록3,569
등록률98.9%
2024 대비-556
전형유형별 3개년 비교
| 전형유형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 학생부교과 | 416 | 399 | 411 | 401 | 414 | 404 |
| 학생부종합 | 1,205 | 1,183 | 983 | 969 | 1,003 | 993 |
| 논술 | 426 | 429 | 430 | 428 | 436 | 434 |
| 실기/실적 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 49 |
| 기타(수시) | 389 | 387 | 87 | 85 | 88 | 85 |
| 정시 실기 | 13 | 12 | - | - | - | - |
| 수능위주(모집군 미상) | 1,668 | 1,640 | 1,625 | 1,607 | 1,620 | 1,604 |
| 합계 | 4,166 | 4,098 | 3,585 | 3,538 | 3,610 | 3,569 |
| 등록률 | 98.4% | 98.7% | 98.9% | |||
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.
세부 전형별 3개년 비교
| 전형명 (대분류>중분류>소분류 [모집구간·정원구분]) | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 일반전형>일반학생>수능(정시일반전형) [정시·정원내] | 1,465 | 1,438 | 1,441 | 1,424 | 1,454 | 1,438 |
| 일반전형>일반학생>학생부종합(CAU탐구형인재전형) [수시·정원내] | 365 | 361 | 425 | 416 | 451 | 449 |
| 일반전형>일반학생>논술(논술전형) [수시·정원내] | 426 | 429 | 430 | 428 | 436 | 434 |
| 사회통합전형(지역균형)>지역균형선발>학생부교과(지역균형전형) [수시·정원내] | 416 | 399 | 411 | 401 | 414 | 404 |
| 일반전형>일반학생>학생부종합(CAU융합형인재전형) [수시·정원내] | 404 | 402 | 357 | 353 | 354 | 349 |
| 재외국민 외국인(정원외)>재외국민과 외국인(2% 이내)>재외국민특별전형(신입일반) [수시·정원외] | 87 | 85 | 87 | 85 | 88 | 85 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>수능(정시기회균형-농어촌학생전형) [정시·정원외] | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부종합(기회균형-농어촌학생전형,정원외) [수시·정원외] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 대학별독자적기준>기타>실기/실적(실기형전형) [수시·정원내] | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 47 |
| 사회통합전형(기회균형)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부종합(기회균형-기초생활수급자 및 차상위계층전형) [수시·정원내] | 40 | 40 | 43 | 43 | 42 | 41 |
| 사회통합전형(기회균형)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부종합(기회균형-농어촌학생전형) [수시·정원내] | 43 | 43 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>수능(정시기회균형-기초생활수급자 및 차상위계층전형) [정시·정원외] | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>수능(정시기회균형-특성화고교졸업자전형) [정시·정원외] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 일반전형>일반학생>수능(정시실기형전형) [정시·정원내] | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부종합(기회균형-기초생활수급자 및 차상위계층전형,정원외) [수시·정원외] | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 |
| 대학별독자적기준>사회배려대상자(사회기여, 봉사 등)>학생부종합(CAU어울림전형) [수시·정원내] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>학생부종합(기회균형-장애인 등 대상자전형) [수시·정원외] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 특기자>방송/공연>실기/실적(특기형전형) [수시·정원내] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 위탁교육생(정원외)>정부위탁생>정부위탁학생전형 [정시·정원외] | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반(추가)) [추가모집·정원내] | 22 | 22 | - | - | - | - |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(정시실기형전형) [정시·정원내] | 13 | 12 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>학생부종합(기회균형-특성화고졸재직자전형) [수시·정원내] | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>부모모두외국인인 외국인(3월)>순수외국인전형(3월입학) [수시·정원외] | 238 | 238 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>북한이탈주민(3월)>재외국민특별전형(북한이탈주민) [수시·정원외] | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>12년 과정 이수자(3월)>재외국민특별전형(전교육과정이수자-3월입학) [수시·정원외] | 62 | 62 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>학생부종합(기회균형-특성화고졸재직자전형) [수시·정원외] | 231 | 215 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>학생부종합(정시기회균형-특성화고졸재직자전형) [정시·정원외] | 26 | 25 | - | - | - | - |
| 일반전형>일반학생>수능(정시일반전형) [추가모집·정원내] | - | - | 18 | 18 | - | - |
모집단위 147개
가상융합대학 (1)실감미디어학과
건설대학 (3)건축학부, 도시공학과, 토목공학과
경영경제대학 (10)경영경제대학, 경영학부, 경영학부(경영학전공), 경영학부(글로벌금융전공), 경제학부, 광고홍보학과, 국제물류학과, 산업보안학과, 응용통계학과, 지식경영학부
공과대학 (14)건축학부(건축공학전공), 건축학부(건축학전공), 공과대학, 기계공학부, 사회기반시스템공학부, 사회기반시스템공학부(건설환경플랜트공학전공), 사회기반시스템공학부(도시시스템공학전공), 에너지시스템공학부, 융합공학부, 전자전기공학부, 첨단소재공학과, 컴퓨터공학부, 화학공학과, 화학신소재공학부
교양대학 (1)교양대학
단과대구분없음 (2)기타(소속학과없음), 기타모집단위
법과대학 (1)법학과
사범대학 (5)가정교육과, 교육학과, 영어교육과, 유아교육과, 체육교육과
사회과학대학 (15)공공인재학부, 공공정책학부, 국제관계학과, 도시계획부동산학과, 문헌정보학과, 미디어커뮤니케이션학부, 사회과학대학, 사회복지학부, 사회복지학부(가족복지전공), 사회복지학부(사회복지전공), 사회복지학부(아동복지전공), 사회복지학부(청소년전공), 사회학과, 심리학과, 정치국제학과
산업과학대학 (5)산업경제학과, 산업정보계열, 생명공학과, 식품생물공학계열, 정보시스템학과
생명공학대학 (10)생명공학대학, 생명자원공학부, 생명자원공학부(동물생명공학전공), 생명자원공학부(식물생명공학전공), 생명자원공학부(식물시스템과학전공), 시스템생명공학과, 식품공학부, 식품공학부(식품공학전공), 식품공학부(식품영양전공), 식품공학부(식품영양학전공)
생활과학대학 (3)가족복지학과, 의류학과, 주거환경학과
소프트웨어대학 (2)AI학과, 소프트웨어학부
약학대학 (1)약학부
예술공학대학 (3)예술공학대학, 예술공학부, 컴퓨터예술학부
예술대학 (33)공연영상창작학부, 공연영상창작학부(공간연출전공), 공연영상창작학부(무용전공), 공연영상창작학부(문예창작전공), 공연영상창작학부(사진전공), 공연영상창작학부(연극전공), 공연영상창작학부(영화전공), 글로벌예술학부, 글로벌예술학부(TV방송연예전공), 글로벌예술학부(게임콘텐츠·애니메이션전공), 글로벌예술학부(실용음악전공), 디자인학부, 디자인학부(공예전공), 디자인학부(산업디자인전공), 디자인학부(시각디자인전공), 디자인학부(실내환경디자인전공), 디자인학부(패션디자인전공), 디자인학부(패션전공), 문예창작학과, 미술학부, 미술학부(서양화전공), 미술학부(조소전공), 미술학부(한국화전공), 연극학과, 영화학과, 음악학부, 음악학부(관현악전공), 음악학부(성악전공), 음악학부(작곡전공), 음악학부(피아노전공), 전통예술학부, 전통예술학부(연희예술전공), 전통예술학부(음악예술전공)
외국어대학 (6)노어학과, 독어학과, 불어학과, 영어학과, 일어학과, 중어학과
의과대학 (2)의학부(의예), 의학부(의학)
인문대학 (13)국어국문학과, 아시아문화학부, 아시아문화학부(비교민속학전공), 아시아문화학부(일본어문학전공), 아시아문화학부(중국어문학전공), 역사학과, 영어영문학과, 유럽문화학부, 유럽문화학부(독일어문학전공), 유럽문화학부(러시아어문학전공), 유럽문화학부(프랑스어문학전공), 인문대학, 철학과
자연과학대학 (7)물리학과, 생명과학과, 수학과, 수학통계학부, 수학통계학부(통계전공), 자연과학대학, 화학과
적십자간호대학 (1)간호학과
정경대학 (1)정경계열
창의ICT공과대학 (4)차세대반도체학과, 창의ICT공과대학, 컴퓨터공학부(소프트웨어전공), 컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공)
체육대학 (1)스포츠과학부
혁신융합공과대학 (3)혁신소재응용공학부(나노융합전공), 혁신소재응용공학부(적층제조전공), 혁신소재응용공학부(첨단신소재전공)