한남대학교 입학전형 선발결과 (2024·2025·2026)
대전사립
한남대학교의 2026학년도 공시 기준 총 모집인원은 3,094명, 등록인원은 2,863명(등록률 92.5%)입니다. 전형유형 중에서는 학생부교과가 2,009명으로 가장 큽니다. 수시:정시 모집 비중은 약 89.8% : 10.2%이며, 2024학년도(3,444명) 대비 350명 감소했습니다.
2026 모집3,094
2026 등록2,863
등록률92.5%
2024 대비-350
전형유형별 3개년 비교
| 전형유형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 학생부교과 | 1,830 | 1,553 | 1,933 | 1,732 | 2,009 | 1,885 |
| 학생부종합 | 628 | 545 | 592 | 538 | 546 | 515 |
| 실기/실적 | 176 | 155 | 171 | 164 | 172 | 164 |
| 기타(수시) | 148 | 96 | 52 | 0 | 52 | 0 |
| 정시 실기 | 37 | 37 | 24 | 24 | 18 | 18 |
| 수능위주(모집군 미상) | 625 | 568 | 424 | 403 | 297 | 281 |
| 합계 | 3,444 | 2,954 | 3,196 | 2,861 | 3,094 | 2,863 |
| 등록률 | 85.8% | 89.5% | 92.5% | |||
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.
세부 전형별 3개년 비교
| 전형명 (대분류>중분류>소분류 [모집구간·정원구분]) | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(일반전형) [수시·정원내] | 1,094 | 985 | 1,136 | 1,061 | 1,344 | 1,278 |
| 대학별독자적기준>학생부종합우수자>학생부종합(한남인재Ⅰ(서류)전형) [수시·정원내] | - | - | 502 | 456 | 474 | 444 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역인재교과우수자전형) [수시·정원내] | 468 | 411 | 542 | 499 | 455 | 438 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반전형) [정시·정원내] | 520 | 495 | 377 | 365 | 258 | 250 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(일반전형) [수시·정원내] | 164 | 147 | 159 | 154 | 160 | 155 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌(도서·벽지)학생전형) [수시·정원외] | 105 | 65 | 92 | 73 | 66 | 64 |
| 대학별독자적기준>학생부종합우수자>학생부종합(한남인재Ⅱ(서류+면접)전형) [수시·정원내] | - | - | 75 | 70 | 63 | 62 |
| 재외국민 외국인(정원외)>재외국민과 외국인(2% 이내)>재외국민과 외국인 특별전형(2%이내) [수시·정원외] | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자·차상위계층·한부모가족지원대상자전형) [수시·정원외] | 39 | 36 | 52 | 50 | 39 | 38 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과 (특성화고교출신자전형) [수시·정원외] | - | - | - | - | 39 | 29 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반전형) [추가모집·정원내] | 31 | 30 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(일반전형) [정시·정원내] | 37 | 37 | 24 | 24 | 18 | 18 |
| 대학별독자적기준>해외유학생, 검정고시출신자, 대안학교출신자 등>학생부교과(어학인재전형) [수시·정원내] | 22 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부교과(기회균형특별전형) [수시·정원내] | 19 | 4 | 19 | 1 | 16 | 7 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형(기초생활수급자 등)>학생부교과(지역인재교과우수자(기초생활)전형) [수시·정원내] | - | - | 15 | 12 | 15 | 13 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>학생부교과(장애인 등 대상자전형) [수시·정원외] | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 |
| 대학별독자적기준>기타>학생부종합(창업인재(서류+면접)전형) [수시·정원내] | - | - | 15 | 12 | 9 | 9 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>수능(특성화고교출신자전형) [정시·정원외] | - | - | - | - | 9 | 1 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과 (특성화고교출신자전형) [추가모집·정원외] | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 대학별독자적기준>사회배려대상자(사회기여, 봉사 등)>학생부교과(사회통합전형) [수시·정원내] | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 |
| 특기자>체육>실기/실적(체육특기자전형-축구) [수시·정원내] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 특기자>체육>실기/실적(체육특기자전형-레슬링,탁구) [수시·정원내] | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 특기자>미술>실기/실적(디자인특기자전형) [수시·정원내] | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>수능(농어촌(도서·벽지)학생전형) [정시·정원외] | 40 | 29 | 19 | 19 | 2 | 2 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자·차상위계층·한부모가족지원대상자전형) [추가모집·정원외] | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 사회통합전형(기회균형)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과 (특성화고교출신자전형) [수시·정원내] | 40 | 25 | 40 | 24 | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역인재교과우수자(기초생활)전형) [수시·정원내] | 15 | 12 | - | - | - | - |
| 대학별독자적기준>기타>학생부종합(창업인재전형) [수시·정원내] | 13 | 9 | - | - | - | - |
| 대학별독자적기준>학생부종합우수자>학생부종합(한남인재전형) [수시·정원내] | 371 | 336 | - | - | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(지역인재전형) [수시·정원내] | 244 | 200 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>부모모두외국인인 외국인(3월)>외국인 특례 신입학 전형 [수시·정원외] | 96 | 96 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>수능(기초생활수급자·차상위계층·한부모가족지원대상자전형) [정시·정원외] | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제6호_만학도(3월)>수능(만학도 특별전형) [정시·정원외] | 10 | 0 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>수능(장애인 등 대상자전형) [정시·정원외] | 10 | 0 | 9 | 0 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌(도서·벽지)학생전형) [추가모집·정원외] | 11 | 11 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제6호_만학도(3월)>학생부교과(만학도 특별전형) [수시·정원외] | 10 | 0 | - | - | - | - |
모집단위 150개
DH-SCHOOL (3)과학기술·행정융합전공, 빅데이터전공, 코스메틱사이언스전공
DSC공유대학 (8)디스플레이-시스템 반도체소부장전공(모빌리티소재·부품·장비융합학부), 모빌리티SW/AI융합전공(모빌리티ICT융합학부), 스마트휴먼인터페이스전공(모빌리티ICT융합학부), 자율주행시스템전공(모빌리티ICT융합학부), 지능형전장제어시스템전공(모빌리티소재·부품·장비융합학부), 차세대통신융합전공(모빌리티ICT융합학부), 첨단센서융합디바이스전공(모빌리티소재·부품·장비융합학부), 친환경동력시스템전공(모빌리티소재·부품·장비융합학부)
경상대학 (13)경영정보학과, 경영학과, 경제학과, 경제학부, 경제학전공, 무역물류학과, 무역학과, 비즈니스통계학과, 중국경제통상학과, 중국경제통상학전공, 컨벤션호텔경영학과, 호텔항공경영학과, 회계학과
공과대학 (24)건설시스템공학과, 건축·토목공학과, 건축공학전공, 건축학과(5년제), 건축학부, 건축학전공, 광·센서공학과, 기계공학과, 멀티미디어공학과, 멀티미디어공학전공, 멀티미디어학과, 멀티미디어학부, 미디어영상전공, 산업경영공학과, 스마트융합공학부, 전기전자공학과, 전자공학과, 정보통신공학과, 컴퓨터공학과, 컴퓨터통신무인기술학과, 토목·건축공학부, 토목·환경공학전공, 토목환경공학전공, 화공신소재공학과
단과대구분없음 (12)글로벌 IT 경영전공, 글로벌미디어·컬처전공, 기타(소속학과없음), 기타모집단위, 린튼글로벌비즈니스스쿨, 린튼글로벌스쿨, 융복합창업전공, 융합디자인전공, 의류학전공, 조형예술학부, 한국어통·번역전공, 회화전공
린튼글로벌칼리지 (3)글로벌비즈니스전공, 글로벌커뮤니케이션·컬쳐전공, 글로벌학부
문과대학 (24)국어국문·창작학과, 국어국문학과, 기독교학과, 독일어문학과, 문예창작학과, 문헌정보학과, 사학과, 사학전공, 아동영어학전공, 역사·철학상담학과, 영어영문학과, 영어영문학부, 영어영문학전공, 외국어문학부, 응용영어콘텐츠학과, 인문학부, 일본·프랑스어문학과, 일어일문학과, 일어일문학전공, 철학과, 철학상담학과, 철학상담학전공, 프랑스어문학과, 프랑스어문학전공
법과대학 (1)특허법학전공
법정대학 (6)경찰학전공, 법학부, 법학전공, 정치ㆍ언론학과, 행정·경찰학과, 행정·경찰학부
사범대학 (6)교육학과, 국어교육과, 미술교육과, 수학교육과, 역사교육과, 영어교육과
사회과학대학 (9)경찰학과, 경찰행정학과, 도시부동산학과, 법무법학전공, 아동복지학과, 정치·언론·국방학과, 정치언론·국제학과, 행정학과, 행정학전공
사회적경제융합대학 (4)빅데이터응용학과, 사회복지학과, 사회적경제기업학과, 상담심리학과
생명ㆍ나노과학대학 (11)간호학과, 광전자물리학과, 바이오제약공학과, 생명시스템과학과, 생활체육학과, 스포츠과학과, 식품영양학과, 신소재공학과, 융합기술·경영학과, 화학공학과, 화학과
스마트융합대학 (2)AI융합학과, 수학과
아트&디자인테크놀로지대학 (4)디자인예술문화전공, 미디어영상학과, 융합디자인학과, 패션디자인학과
자유전공학부 (1)자유전공학부
조형예술대학 (4)디자인학과, 예술문화학과, 의류학과, 회화과
탈메이지교양·융합대학 (14)XR스마트미디어융합전공, 광고홍보학전공, 국제개발비즈니스학전공, 금융공학전공, 금융학전공, 기록관리학전공, 다문화교육전공, 문화재·박물관학전공, 베트남지역학전공, 중국지역학전공, 탈메이지교양·융합대학(공학계열), 탈메이지교양·융합대학(예체능계열), 탈메이지교양·융합대학(인문사회계열), 탈메이지교양·융합대학(자연과학계열)
탈메이지교양교육대학 (1)문화관광학전공