협성대학교 입학전형 선발결과 (2024·2025·2026)
경기사립
협성대학교의 2026학년도 공시 기준 총 모집인원은 1,187명, 등록인원은 1,086명(등록률 91.5%)입니다. 전형유형 중에서는 학생부교과가 570명으로 가장 큽니다. 수시:정시 모집 비중은 약 76.2% : 23.8%이며, 2024학년도(1,377명) 대비 190명 감소했습니다.
2026 모집1,187
2026 등록1,086
등록률91.5%
2024 대비-190
전형유형별 3개년 비교
| 전형유형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 학생부교과 | 622 | 536 | 613 | 560 | 570 | 508 |
| 학생부종합 | 142 | 134 | 140 | 138 | 176 | 172 |
| 실기/실적 | 208 | 124 | 154 | 124 | 158 | 144 |
| 정시 실기 | 170 | 77 | 85 | 67 | 63 | 52 |
| 수능위주(모집군 미상) | 235 | 201 | 183 | 190 | 220 | 210 |
| 합계 | 1,377 | 1,072 | 1,175 | 1,079 | 1,187 | 1,086 |
| 등록률 | 77.9% | 91.8% | 91.5% | |||
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.
세부 전형별 3개년 비교
| 전형명 (대분류>중분류>소분류 [모집구간·정원구분]) | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(학생부교과우수자전형) [수시·정원내] | 290 | 250 | 301 | 276 | 288 | 264 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반전형) [정시·정원내] | 162 | 140 | 152 | 159 | 171 | 164 |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(미래역량우수자) [수시·정원내] | 183 | 175 | 166 | 161 | 138 | 131 |
| 대학별독자적기준>기타>학생부종합(협성창의인재 Ⅱ 면접)) [수시·정원내] | - | - | - | - | 126 | 126 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(실기우수자전형) [수시·정원내] | 128 | 108 | 118 | 103 | 122 | 111 |
| 일반전형>일반학생>수능(실기우수자전형) [정시·정원내] | 107 | 77 | - | - | 63 | 52 |
| 대학별독자적기준>기타>학생부종합(협성창의인재Ⅰ서류) [수시·정원내] | - | - | - | - | 50 | 46 |
| 대학별독자적기준>사회배려대상자(사회기여, 봉사 등)>학생부교과(사회배려자전형) [수시·정원내] | 38 | 32 | 38 | 38 | 37 | 36 |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부교과(고른기회전형) [수시·정원내] | 36 | 25 | 36 | 27 | 35 | 27 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>실기/실적(장애인전형) [수시·정원외] | 75 | 13 | 30 | 16 | 30 | 27 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족전형) [수시·정원외] | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 18 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌학생전형) [수시·정원외] | 20 | 17 | 20 | 13 | 20 | 14 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반전형) [추가모집·정원내] | 30 | 28 | 12 | 12 | 18 | 17 |
| 대학별독자적기준>기타>학생부교과(담임목회자추천전형) [수시·정원내] | 20 | 9 | 17 | 15 | 17 | 6 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교전형) [수시·정원외] | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 12 |
| 일반전형>일반학생>수능 (신학과, 음악학부) [추가모집·정원내] | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 사회통합전형(기회균형)>제1호_장애인 등 대상자>실기/실적(고른기회 에이블아트·스포츠 전형) [수시·정원내] | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(학생부교과우수자전형) [추가모집·정원내] | 31 | 23 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 일반전형>일반학생>수능(자율전공학부) [추가모집·정원내] | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>수능(농어촌학생전형) [정시·정원외] | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>학생부교과 [추가모집·정원외] | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>수능(특성화고교전형) [정시·정원외] | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌학생전형) [추가모집·정원외] | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>수능(기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족전형) [정시·정원외] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족전형) [추가모집·정원외] | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교전형) [추가모집·정원외] | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 사회통합전형(기회균형)>제1호_장애인 등 대상자>실기/실적(고른기회 에이블아트·스포츠 전형) [정시·정원내] | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제1호_장애인 등 대상자>교과+면접(에이블아트·스포츠학과) [추가모집·정원내] | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 대학별독자적기준>기타>학생부종합(협성창의인재전형) [수시·정원내] | 142 | 134 | 140 | 138 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>수능(기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족전형) [추가모집·정원외] | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>수능(특성화고교전형) [추가모집·정원외] | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>실기/실적(장애인전형) [정시·정원외] | 62 | 0 | 13 | 1 | - | - |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(실기우수자전형) [정시·정원내] | - | - | 71 | 65 | - | - |
모집단위 43개
경영대학 (6)경영학과, 글로벌통상·문화학과, 금융보험학과, 세무회계학과, 유통경영학과, 호텔관광경영학과
글로벌경영대학 (4)금융·세무학과, 미주통상·문화학과, 중국통상·문화학과, 호텔관광·유통경영학과
단과대구분없음 (4)기타(소속학과없음), 사회복지학과, 아동보육학과, 자율전공학부
신학대학 (1)신학과
예술대학 (13)가구디자인학과, 관현악전공, 기악과, 산업디자인학과, 생활공간디자인학과, 성악·작곡과, 성악전공, 시각디자인학과, 시각조형디자인학과, 실내디자인학과, 실용음악전공, 음악학부, 피아노전공
웨슬리대학 (1)에이블아트·스포츠학과
웨슬리창의융합대학 (1)웨슬리창의융합대학
이공대학 (8)건축공학과, 도시공학과, 보건관리학과, 생명과학과, 소프트웨어공학과, 스마트시스템소프트웨어공학과, 의생명화학과, 컴퓨터공학과
인문사회과학대학 (5)도시개발·행정학과, 도시행정학과, 문예창작학과, 미디어영상광고학과, 중국어문화학과