호서대학교 입학전형 선발결과 (2024·2025·2026)
충남사립
호서대학교의 2026학년도 공시 기준 총 모집인원은 3,347명, 등록인원은 3,078명(등록률 92.0%)입니다. 전형유형 중에서는 학생부교과가 2,059명으로 가장 큽니다. 수시:정시 모집 비중은 약 84.3% : 15.7%이며, 2024학년도(3,741명) 대비 394명 감소했습니다.
2026 모집3,347
2026 등록3,078
등록률92.0%
2024 대비-394
전형유형별 3개년 비교
| 전형유형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 학생부교과 | 1,674 | 1,496 | 1,848 | 1,665 | 2,059 | 1,952 |
| 학생부종합 | 927 | 700 | 617 | 485 | 462 | 396 |
| 실기/실적 | 270 | 241 | 273 | 251 | 291 | 281 |
| 기타(수시) | 36 | 26 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 정시 실기 | 139 | 139 | 138 | 138 | 118 | 115 |
| 수능위주(모집군 미상) | 695 | 507 | 546 | 498 | 407 | 333 |
| 합계 | 3,741 | 3,109 | 3,432 | 3,037 | 3,347 | 3,078 |
| 등록률 | 83.1% | 88.5% | 92.0% | |||
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.
세부 전형별 3개년 비교
| 전형명 (대분류>중분류>소분류 [모집구간·정원구분]) | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(학생부전형) [수시·정원내] | 1,091 | 1,013 | 1,231 | 1,167 | 1,264 | 1,205 |
| 일반전형>일반학생>학생부종합(호서인재전형) [수시·정원내] | 766 | 640 | 577 | 461 | 392 | 380 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역인재전형) [수시·정원내] | 339 | 307 | 325 | 273 | 296 | 282 |
| 일반전형>일반학생>수능(수능전형) [정시·정원내] | 442 | 423 | 454 | 443 | 281 | 269 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(실기전형) [수시·정원내] | 260 | 238 | 263 | 248 | 281 | 274 |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(면접전형) [수시·정원내] | - | - | 47 | 46 | 264 | 261 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(실기전형) [정시·정원내] | 139 | 139 | 138 | 138 | 118 | 115 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌학생전형) [수시·정원외] | 69 | 59 | 70 | 60 | 70 | 62 |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부교과(기회균형전형) [수시·정원내] | - | - | 70 | 46 | 70 | 58 |
| 계약학과(정원외)>계약학과(취업형)>학생부종합(조기취업형계약학과전형) [수시·정원외] | - | - | - | - | 65 | 12 |
| 계약학과(정원외)>계약학과(취업형)>학생부종합(조기취업형계약학과전형) [정시·정원외] | - | - | - | - | 53 | 14 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자및차상위계층전형) [수시·정원외] | 48 | 37 | 48 | 38 | 48 | 41 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교졸업자전형) [수시·정원외] | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 37 |
| 계약학과(정원외)>계약학과(취업형)>학생부교과(조기취업형계약학과전형) [추가모집·정원외] | - | - | - | - | 39 | 14 |
| 일반전형>일반학생>수능(수능전형) [추가모집·정원내] | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 특기자>체육>실기/실적(체육특기자전형) [수시·정원내] | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 7 |
| 재외국민 외국인(정원외)>재외국민과 외국인(2% 이내)>재외국민과 외국인전형(2%) [수시·정원외] | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>수능(농어촌학생전형) [정시·정원외] | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>수능(기초생활수급자및차상위계층전형) [정시·정원외] | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 |
| 일반전형>일반학생>학생부종합(AI⋅SW인재전형) [수시·정원내] | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 |
| 대학별독자적기준>기타>학생부교과(성인학습자전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 5 | 4 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형(기초생활수급자 등)>학생부교과(지역인재Ⅱ전형) [수시·정원내] | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>수능(특성화고교졸업자전형) [정시·정원외] | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 대학별독자적기준>기타>학생부교과(성인학습자전형) [추가모집·정원내] | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(면접전형) [정시·정원내] | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(학생부전형) [추가모집·정원내] | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부교과(고른기회전형) [수시·정원내] | 70 | 45 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제6호_만학도(3월)>학생부교과(성인학습자전형) [추가모집·정원내] | 12 | 12 | - | - | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역인재Ⅱ전형) [수시·정원내] | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제6호_만학도(3월)>학생부종합(성인학습자전형) [수시·정원내] | 48 | 28 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제6호_만학도(3월)>학생부종합(성인학습자전형) [정시·정원내] | 20 | 8 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>부모모두외국인인 외국인(3월)>부모 모두 외국인인 외국인전형(3월) [수시·정원외] | 26 | 26 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>재외국민과 외국인(2% 이내)>재외국민과 외국인전형(2%) [정시·정원외] | 10 | 0 | 10 | 0 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제3호_서해 5도 학생>수능(서해5도전형) [정시·정원외] | 15 | 0 | 15 | 0 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제3호_서해 5도 학생>학생부교과(서해5도전형) [수시·정원외] | 15 | 0 | 15 | 0 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>학생부교과(재직자전형) [추가모집·정원외] | 66 | 3 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교졸업자전형) [추가모집·정원외] | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>학생부종합(재직자전형) [수시·정원외] | 103 | 22 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>학생부종합(재직자전형) [정시·정원외] | 81 | 14 | - | - | - | - |
| 대학별독자적기준>기타>학생부종합(성인학습자전형) [수시·정원내] | - | - | 30 | 18 | - | - |
| 대학별독자적기준>기타>학생부종합(성인학습자전형) [정시·정원내] | - | - | 12 | 2 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자및차상위계층전형) [추가모집·정원외] | - | - | 3 | 3 | - | - |
모집단위 225개
AI공과대학 (12)건축토목공학부, 건축학과, 기계공학과, 기계공학부, 빅데이터AI학부, 안전공학과, 안전보건학과, 안전소방학부, 전자재료공학과, 정보통신공학전공, 화학공학과, 환경공학과
AI융합대학 (15)AI융합학부, 게임소프트웨어학과, 게임애니메이션융합학부, 게임애니메이션융합학부(애니메이션트랙), 반도체공학과, 빅데이터AI학과, 빅데이터경영공학부, 전자공학과, 전자및디스플레이공학부, 전자융합공학부, 전자재료공학전공, 정보통신공학부, 지능로봇학과, 컴퓨터공학부, 컴퓨터정보공학부
경영대학 (2)경영학전공, 디지털금융경영학과
공과대학 (44)ICT공학부, IT융합기술학부, 건축공학과, 건축공학전공, 건축토목환경공학부, 건축학과(5년제), 건축학전공, 게임학전공, 광전자디스플레이공학전공, 국방과학기술학과, 그린에너지반도체공학부, 기계공학전공, 기계자동차공학부, 뉴미디어학과, 디스플레이공학전공, 디지털디스플레이공학전공, 디지털제어공학과, 디지털제어공학전공, 로봇공학과, 로봇자동화공학과, 로봇자동화공학전공, 모바일소프트웨어전공, 미래자동차공학과, 소방방재학과, 시스템제어공학과, 신소재공학과, 신소재공학전공, 융합기술학과, 자동차ICT공학과, 자동차공학과, 자동차공학전공, 전기공학과, 전기공학부, 전기공학전공, 전자공학전공, 정보보호학전공, 첨단기계소재공학과, 컴퓨터공학전공, 컴퓨터소프트웨어학전공, 토목공학과 외
과학기술융합대학 (5)과학기술융합학부, 글로벌경영공학부, 전자디스플레이공학부, 조형융합학부, 첨단미디어전공
교양대학 (1)혁신융합학부
글로벌융합대학 (16)경영학부, 국제산학융합학부, 국제학부, 글로벌통상학과, 기계ICT공학과, 기계반도체공학과, 디지털기술경영학과, 미디어커뮤니케이션학과, 법경찰학전공, 법경찰행정학부, 사회복지상담학과, 산업심리학과, 산업안전공학과, 중국학과, 중어중국학전공, 청소년문화·상담학과
단과대구분없음 (5)기타(소속학과없음), 기타모집단위, 기타모집단위(아산), 융합학부, 자유전공학부
미래융합대학 (3)미래융합대학, 스마트경영학과, 실용미디어학과
바이오헬스대학 (6)동물보건복지학과, 물리치료학과, 식품공학과, 식품영양학과, 식품제약공학부, 임상병리학과
사회과학대학 (22)e-비즈니스전공, 경영학과, 경제학과, 국제지역통상전공, 기술경영학과, 기술경영학전공, 노인복지학전공, 디지털기술경영전공, 디지털비즈니스학부, 디지털콘텐츠비즈니스전공, 법정학부, 법학과, 법학전공, 벤처비즈니스전공, 사회복지학전공, 세무회계학과, 세무회계학전공, 응용통계학과, 창업학전공, 해외개발학과, 행정학과, 행정학전공
생명보건과학대학 (10)보건과학계열, 생명공학과, 생명공학전공, 생명과학부, 생명과학전공, 수학전공, 식품공학전공, 자연과학부, 제약공학과, 한방화장품과학과
생명보건대학 (6)건강기능식품학과, 바이오산업학부, 제약공학전공, 화장품과학과, 화장품과학전공, 화장품생명공학부
아트앤컬처대학 (11)공연예술학부, 공연예술학부(실용음악트랙), 디자인스쿨, 디지털프로덕트디자인학과, 문화예술학부, 사회체육학과, 산업디자인학과, 시각디자인학과, 실내디자인학과, 실용음악전공, 애니메이션학과
예체능대학 (36)경호전공, 경호학과, 골프산업학과, 골프전공, 골프학과, 공연예술학부(연극트랙), 공연예술학부(클래식피아노트랙), 공연예술학부(피아노트랙), 디자인학부, 디지털음악학과, 문화기획전공, 문화기획학과, 문화미디어학부, 문화영상학부, 문화콘텐츠전공, 사회체육전공, 산업디자인전공, 산업애니메이션학과, 스포츠과학부, 스포츠과학부(골프스포츠산업트랙), 스포츠과학부(사회체육트랙), 시각디자인전공, 실내디자인전공, 실용음악학과, 애니메이션전공, 연극영화학과, 연극전공, 연극학과, 영상미디어전공, 영화방송학과, 융합예술학부, 음악전공, 음악학과, 체육전공, 체육학과, 패션전공
인문대학 (6)기독교교육학전공, 문화콘텐츠창작전공, 중어중국학과, 청소년문화.상담학과, 한국어문화학부, 한국언어문화전공
인문사회대학 (12)경제학전공, 글로벌창업전공, 기독교연예학과, 디지털비즈니스전공, 법경찰행정학과, 사회복지학부, 어문학부, 영어영문학과, 유아교육과, 중국지역학과, 한국언어문화학과, 항공서비스학과
인문융합대학 (7)국어국문학전공, 기독교학과, 기독교학부, 신학전공, 영어영문학전공, 인문융합학부, 창의교양학부
자연과학대학 (6)간호학과, 생명과학과, 수학과, 식품생물공학과, 식품영양학전공, 한방화장품과학전공