가톨릭꽃동네대학교 입학전형 선발결과 (2024·2025·2026)
충북사립
가톨릭꽃동네대학교의 2026학년도 공시 기준 총 모집인원은 158명, 등록인원은 114명(등록률 72.2%)입니다. 전형유형 중에서는 학생부교과가 101명으로 가장 큽니다. 수시:정시 모집 비중은 약 65.2% : 34.8%이며, 2024학년도(148명) 대비 10명 증가했습니다.
2026 모집158
2026 등록114
등록률72.2%
2024 대비+10
전형유형별 3개년 비교
| 전형유형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 학생부교과 | 102 | 89 | 102 | 74 | 101 | 75 |
| 기타(수시) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 수능위주(모집군 미상) | 44 | 29 | 64 | 38 | 55 | 39 |
| 합계 | 148 | 118 | 168 | 112 | 158 | 114 |
| 등록률 | 79.7% | 66.7% | 72.2% | |||
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.
세부 전형별 3개년 비교
| 전형명 (대분류>중분류>소분류 [모집구간·정원구분]) | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 일반전형>일반학생>수능(일반학생전형) [정시·정원내] | 26 | 17 | 33 | 13 | 33 | 22 |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(일반학생전형) [수시·정원내] | 49 | 38 | 35 | 24 | 33 | 21 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역인재전형) [수시·정원내] | 24 | 24 | 20 | 17 | 18 | 16 |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(일반학생전형) [추가모집·정원내] | 7 | 6 | 24 | 23 | 16 | 16 |
| 대학별독자적기준>종교인>학생부교과(가톨릭지도자추천전형) [수시·정원내] | 12 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(휴먼리더면접전형) [수시·정원내] | 10 | 10 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부교과(만학도 및 자립지원) [수시·정원내] | - | - | 10 | 1 | 10 | 6 |
| 대학별독자적기준>교과성적(내신)우수자>학생부교과(특성화고교전형) [수시·정원내] | - | - | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(경제배려대상자전형) [수시·정원외] | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 재외국민 외국인(정원외)>재외국민과 외국인(2% 이내)>재외국민과 외국인(2% 이내) [수시·정원외] | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>학생부교과(특수교육대상자전형) [수시·정원외] | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>학생부교과(특수교육대상자전형) [정시·정원외] | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>학생부교과(특수교육대상자전형) [추가모집·정원외] | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형(기초생활수급자 등)>학생부교과(지역인재-경제배려대상자전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌전형) [수시·정원외] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>수능(경제배려대상자전형) [정시·정원외] | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형(기초생활수급자 등)>수능(지역인재-경제배려대상자전형) [정시·정원내] | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 사회통합전형(기회균형)>제6호_만학도(3월)>학생부교과(만학도) [추가모집·정원내] | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(경제배려대상자전형) [추가모집·정원외] | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
모집단위 10개
단과대구분없음 (10)간호학과, 기타(소속학과없음), 기타모집단위, 사회복지·상담심리학부, 사회복지·상담심리학부 사회복지학과, 사회복지·상담심리학부 상담심리학과, 사회복지학과, 사회복지학부, 상담심리학과, 자율전공학부