화성의과학대학교 입학전형 선발결과 (2024·2025·2026)
경기사립
화성의과학대학교의 2026학년도 공시 기준 총 모집인원은 493명, 등록인원은 276명(등록률 56.0%)입니다. 전형유형 중에서는 학생부교과가 248명으로 가장 큽니다. 수시:정시 모집 비중은 약 52.5% : 47.5%이며, 2024학년도(570명) 대비 77명 감소했습니다.
2026 모집493
2026 등록276
등록률56.0%
2024 대비-77
전형유형별 3개년 비교
| 전형유형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 학생부교과 | 234 | 84 | 238 | 103 | 248 | 88 |
| 실기/실적 | 23 | 8 | 9 | 7 | 11 | 9 |
| 정시 실기 | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 수능위주(모집군 미상) | 296 | 111 | 242 | 119 | 233 | 177 |
| 합계 | 570 | 204 | 492 | 232 | 493 | 276 |
| 등록률 | 35.8% | 47.2% | 56.0% | |||
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.
세부 전형별 3개년 비교
| 전형명 (대분류>중분류>소분류 [모집구간·정원구분]) | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(일반학생전형) [수시·정원내] | 211 | 76 | 209 | 87 | 217 | 75 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반전형) [정시·정원내] | 170 | 92 | 160 | 100 | 159 | 127 |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(일반학생전형) [추가모집·정원내] | 87 | 13 | 59 | 15 | 44 | 42 |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부교과(기회균형전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 18 | 4 |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부교과(기회균형전형) [정시·정원내] | - | - | - | - | 12 | 6 |
| 특기자>체육>실기/실적(전공관련우수자특별전형) [수시·정원내] | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | 9 |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부교과(기회균형전형) [추가모집·정원내] | - | - | - | - | 8 | 0 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌학생전형) [수시·정원외] | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌학생전형) [정시·정원외] | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자 및 차상위계층전형) [수시·정원외] | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌학생전형) [추가모집·정원외] | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교 졸업자전형) [수시·정원외] | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 특기자>체육>실기/실적(전공관련우수자특별전형) [정시·정원내] | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교 졸업자전형) [정시·정원외] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교 졸업자전형) [추가모집·정원외] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 특기자>의상.미용>실기/실적(전공관련우수자특별전형) [수시·정원내] | 16 | 1 | - | - | - | - |
| 특기자>의상.미용>실기/실적(전공관련우수자특별전형) [정시·정원내] | 16 | 1 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자 및 차상위계층전형) [수시·정원내] | 8 | 1 | 14 | 7 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자 및 차상위계층전형) [정시·정원내] | 13 | 3 | 7 | 2 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자 및 차상위계층전형) [추가모집·정원내] | 10 | 1 | 5 | 0 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교 졸업자전형) [수시·정원내] | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교 졸업자전형) [정시·정원내] | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교 졸업자전형) [추가모집·정원내] | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자 및 차상위계층전형) [정시·정원외] | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자 및 차상위계층전형) [추가모집·정원외] | - | - | 1 | 1 | - | - |
모집단위 36개
단과대구분없음 (36)ICT융합학과, IT콘텐츠학과, 간호학과, 경영학과, 경찰과학수사학과, 경찰행정학과, 기타(소속학과없음), 노인복지학과, 데이터사이언스학과, 미래디자인학부, 바이오헬스케어학과, 법학과, 뷰티디자인학과, 뷰티아트케어학과, 사회복지보건학과, 사회복지학과, 사회체육학과, 생명공학과, 생명과학과, 서비스디자인학과, 스타일테크학과, 스포츠건강학부, 스포츠과학과, 스포츠과학부, 스포츠과학부 스포츠과학과, 스포츠과학부 태권도학과, 스포츠레저학과, 애니메이션학과, 의료경영학과, 의료복지학과, 의료사회복지학과, 의료심리학과, 의생명과학과, 인터넷정보통신학과, 컴퓨터사이언스학과, 컴퓨터학과