서울교육대학교 입학전형 선발결과 (2024·2025·2026)
서울국립
서울교육대학교의 2026학년도 공시 기준 총 모집인원은 455명, 등록인원은 342명(등록률 75.2%)입니다. 전형유형 중에서는 수능위주(모집군 미상)가 270명으로 가장 큽니다. 수시:정시 모집 비중은 약 40.7% : 59.3%이며, 2024학년도(557명) 대비 102명 감소했습니다.
2026 모집455
2026 등록342
등록률75.2%
2024 대비-102
전형유형별 3개년 비교
| 전형유형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 학생부교과 | 40 | 4 | 40 | 11 | 40 | 14 |
| 학생부종합 | 145 | 31 | 145 | 51 | 145 | 61 |
| 기타(수시) | 10 | 0 | - | - | - | - |
| 수능위주(모집군 미상) | 362 | 337 | 282 | 279 | 270 | 267 |
| 합계 | 557 | 372 | 467 | 341 | 455 | 342 |
| 등록률 | 66.8% | 73.0% | 75.2% | |||
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.
세부 전형별 3개년 비교
| 전형명 (대분류>중분류>소분류 [모집구간·정원구분]) | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 일반전형>일반학생>수능위주(일반전형) [정시·정원내] | 325 | 318 | 260 | 259 | 247 | 244 |
| 일반전형>일반학생>학생부종합(교직인성우수자전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 100 | 45 |
| 사회통합전형(지역균형)>지역균형선발>학생부교과(학교장추천전형) [수시·정원내] | 40 | 4 | 40 | 11 | 40 | 14 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부종합(기초생활수급자등전형) [수시·정원외] | 19 | 3 | 19 | 6 | 19 | 6 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>수능위주(기초생활수급자등전형) [정시·정원외] | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>학생부종합(장애인등대상자전형) [수시·정원외] | 11 | 0 | 11 | 2 | 11 | 1 |
| 사회통합전형(기회균형)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부종합(농어촌학생전형) [수시·정원내] | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 8 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>수능위주(장애인등대상자전형) [정시·정원외] | 11 | 3 | 9 | 7 | 10 | 10 |
| 사회통합전형(기회균형)>제2호_국가보훈대상자>학생부종합(국가보훈대상자전형) [수시·정원내] | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 대학별독자적기준>학생부종합우수자>학생부종합(교직인성우수자전형) [수시·정원내] | 100 | 21 | 100 | 34 | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>북한이탈주민(3월)>기타(북한이탈학생전형) [수시·정원외] | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>북한이탈주민(3월)>기타(북한이탈학생전형) [정시·정원외] | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>12년 과정 이수자(3월)>기타(재외국민특별전형) [수시·정원외] | 7 | 0 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>12년 과정 이수자(3월)>기타(재외국민특별전형) [정시·정원외] | 7 | 0 | - | - | - | - |
모집단위 16개
단과대구분없음 (16)기타(소속학과없음), 유아ㆍ특수교육과(심화과정), 초등과학교육과(심화과정), 초등교육학과, 초등교육학과(심화과정), 초등국어교육과(심화과정), 초등미술교육과(심화과정), 초등사회과교육과(심화과정), 초등생활과학교육과(심화과정), 초등수학교육과(심화과정), 초등영어교육과(심화과정), 초등윤리교육과(심화과정), 초등음악교육과(심화과정), 초등정보교육과(심화과정), 초등체육교육과(심화과정), 초등컴퓨터교육과(심화과정)