가야대학교(김해) 입학전형 선발결과 (2024·2025·2026)
경남사립
가야대학교(김해)의 2026학년도 공시 기준 총 모집인원은 510명, 등록인원은 430명(등록률 84.3%)입니다. 전형유형 중에서는 학생부교과가 402명으로 가장 큽니다. 수시:정시 모집 비중은 약 79.0% : 21.0%이며, 2024학년도(754명) 대비 244명 감소했습니다.
2026 모집510
2026 등록430
등록률84.3%
2024 대비-244
전형유형별 3개년 비교
| 전형유형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 학생부교과 | 439 | 274 | 404 | 310 | 402 | 335 |
| 기타(수시) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 수능위주(모집군 미상) | 314 | 96 | 159 | 100 | 107 | 95 |
| 합계 | 754 | 370 | 564 | 410 | 510 | 430 |
| 등록률 | 49.1% | 72.7% | 84.3% | |||
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.
세부 전형별 3개년 비교
| 전형명 (대분류>중분류>소분류 [모집구간·정원구분]) | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(일반전형) [수시·정원내] | - | - | 203 | 129 | 203 | 149 |
| 대학별독자적기준>기타>학생부교과(가야인재전형) [수시·정원내] | - | - | 151 | 137 | 147 | 138 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반전형) [정시·정원내] | - | - | 115 | 78 | 95 | 85 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역인재) [수시·정원내] | 26 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(일반전형) [추가모집·정원내] | - | - | 40 | 20 | 10 | 10 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(정원외_기초생활수급자) [수시·정원외] | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(정원외_농어촌학생) [수시·정원외] | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(정원외_특성화고교졸업자) [수시·정원외] | - | - | - | - | 6 | 5 |
| 사회통합전형(기회균형)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자) [수시·정원내] | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 재외국민 외국인(정원외)>재외국민과 외국인(2% 이내)>재외국민과외국인 [수시·정원외] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>수능(특성화고교졸업자) [정시·정원외] | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(정원외_특성화고교졸업자) [추가모집·정원외] | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반학생) [정시·정원내] | 190 | 74 | - | - | - | - |
| 대학별독자적기준>기타>학생부교과(인문계출신자) [수시·정원내] | 151 | 127 | - | - | - | - |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(일반학생) [수시·정원내] | 236 | 104 | - | - | - | - |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(일반학생) [추가모집·정원내] | 116 | 20 | - | - | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역인재(기초생활수급자)) [수시·정원내] | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>수능(기초생활수급자) [정시·정원외] | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>수능(농어촌학생) [정시·정원외] | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자) [수시·정원외] | 10 | 6 | 9 | 7 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자) [추가모집·정원외] | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌학생) [수시·정원외] | 8 | 7 | 7 | 7 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교졸업자) [수시·정원외] | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(기초생활수급자(지역인재)) [수시·정원내] | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교졸업자) [추가모집·정원외] | - | - | 1 | 0 | - | - |
모집단위 33개
단과대구분없음 (33)간호학과, 경영물류학과, 경찰소방학과, 경찰행정학과, 교양학부, 귀금속주얼리학과, 기타(소속학과없음), 물리치료학과, 방사선학과, 부동산금융재테크학과, 사회복지상담학과, 사회복지상담학과(3년과정), 사회복지재활학부, 사회복지학과, 사회복지학전공, 스포츠재활복지학과, 스포츠재활복지학부, 안경광학과, 언어치료청각학과, 언어치료청각학전공, 외식조리영양학과, 외식조리영양학부, 유아교육과, 작업치료학과, 초등특수교육과, 초등특수교육학전공, 커리어플러스학부 부동산금융재테크전공,헬스케어전공, 커리어플러스학부 사회복지상담학전공, 특수교육과, 특수체육교육과, 특수체육교육학전공, 항만물류학과, 항만물류학부