건국대학교(글로컬) 분교 입학전형 선발결과 (2024·2025·2026)
충북사립
건국대학교(글로컬) 분교의 2026학년도 공시 기준 총 모집인원은 1,784명, 등록인원은 1,663명(등록률 93.2%)입니다. 전형유형 중에서는 학생부교과가 619명으로 가장 큽니다. 수시:정시 모집 비중은 약 78.5% : 21.5%이며, 2024학년도(1,958명) 대비 174명 감소했습니다.
2026 모집1,784
2026 등록1,663
등록률93.2%
2024 대비-174
전형유형별 3개년 비교
| 전형유형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 학생부교과 | 672 | 552 | 647 | 575 | 619 | 547 |
| 학생부종합 | 539 | 520 | 529 | 508 | 500 | 480 |
| 실기/실적 | 253 | 252 | 262 | 259 | 262 | 257 |
| 기타(수시) | 15 | 11 | 18 | 7 | 19 | 12 |
| 정시 실기 | 129 | 129 | 116 | 116 | 115 | 112 |
| 수능위주(모집군 미상) | 350 | 226 | 275 | 263 | 269 | 255 |
| 합계 | 1,958 | 1,690 | 1,847 | 1,728 | 1,784 | 1,663 |
| 등록률 | 86.3% | 93.6% | 93.2% | |||
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.
세부 전형별 3개년 비교
| 전형명 (대분류>중분류>소분류 [모집구간·정원구분]) | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 일반전형>일반학생>학생부종합(Cogito자기추천전형) [수시·정원내] | - | - | 493 | 472 | 479 | 459 |
| 대학별독자적기준>교과성적(내신)우수자>학생부교과(교과우수전형) [수시·정원내] | - | - | 413 | 371 | 407 | 356 |
| 일반전형>일반학생>실기(실기우수자전형) [수시·정원내] | - | - | 220 | 217 | 220 | 216 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반학생전형) [정시·정원내] | - | - | 215 | 206 | 212 | 200 |
| 일반전형>일반학생>실기(일반학생전형) [정시·정원내] | - | - | 116 | 116 | 115 | 112 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역인재전형) [수시·정원내] | - | - | 113 | 104 | 91 | 83 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활 및 차상위전형) [수시·정원외] | - | - | 33 | 24 | 33 | 29 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌학생전형) [수시·정원외] | - | - | 34 | 32 | 30 | 27 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>실기(실기우수-지역인재전형) [수시·정원내] | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반학생전형) [추가모집·정원내] | - | - | 13 | 12 | 26 | 24 |
| 대학별독자적기준>사회배려대상자(사회기여, 봉사 등)>학생부교과(사회통합전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 24 | 23 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교졸업자전형) [수시·정원외] | - | - | 22 | 17 | 23 | 22 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>수능(지역인재전형) [정시·정원내] | - | - | 28 | 27 | 22 | 22 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(지역인재전형) [수시·정원내] | - | - | 36 | 36 | 21 | 21 |
| 재외국민 외국인(정원외)>재외국민과 외국인(2% 이내)>기타(재외국민과외국인전형) [수시·정원외] | - | - | 18 | 7 | 19 | 12 |
| 특기자>체육>실적(체육특기자전형) [수시·정원내] | - | - | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역인재전형-기초생활 및 차상위) [수시·정원내] | - | - | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역인재(충북)전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>수능(기초생활 및 차상위전형) [추가모집·정원외] | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>학생부교과(특수교육대상자전형) [수시·정원외] | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>수능(농어촌학생전형) [정시·정원외] | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>수능(지역인재전형-기초생활 및 차상위) [정시·정원내] | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>수능(기초생활 및 차상위전형) [정시·정원외] | - | - | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>수능(농어촌학생전형) [추가모집·정원외] | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>수능(특성화고교졸업자전형) [정시·정원외] | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반(비실기)) [정시·정원내] | 188 | 180 | - | - | - | - |
| 일반전형>일반학생>수능(일반(비실기)) [추가모집·정원내] | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>수능(일반(지역인재-기초생활 및 차상위)) [정시·정원내] | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>수능(일반-지역인재(비실기)) [정시·정원내] | 16 | 16 | - | - | - | - |
| 일반전형>일반학생>실기(실기우수자) [수시·정원내] | 238 | 237 | - | - | - | - |
| 일반전형>일반학생>실기(일반전형(실기)) [정시·정원내] | 129 | 129 | - | - | - | - |
| 특기자>체육>실적(체육특기자) [수시·정원내] | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 대학별독자적기준>사회배려대상자(사회기여, 봉사 등)>학생부교과(사회기여 및 배려자) [수시·정원내] | 11 | 9 | - | - | - | - |
| 대학별독자적기준>교과성적(내신)우수자>학생부교과(학생부(교과)) [수시·정원내] | 396 | 363 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제2호_국가보훈대상자>학생부교과(국가보훈대상자) [수시·정원내] | 13 | 13 | - | - | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역인재) [수시·정원내] | 80 | 72 | - | - | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역인재-기초생활 및 차상위) [수시·정원내] | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부교과(평생학습자) [수시·정원내] | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부교과(평생학습자) [정시·정원내] | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부교과(평생학습자) [추가모집·정원내] | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 일반전형>일반학생>학생부종합(Cogito자기추천) [수시·정원내] | 539 | 520 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>부모모두외국인인 외국인(3월)>기타(외국인특별전형) [수시·정원외] | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>재외국민과 외국인(2% 이내)>기타(재외국민과외국인) [수시·정원외] | 11 | 7 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>수능(기초생활 및 차상회) [정시·정원외] | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>수능(기초생활 및 차상회) [추가모집·정원외] | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>수능(농어촌학생) [정시·정원외] | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활 및 차상위) [수시·정원외] | 33 | 29 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌학생) [수시·정원외] | 31 | 28 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제6호_만학도(3월)>학생부교과(만학도) [수시·정원외] | 38 | 6 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제6호_만학도(3월)>학생부교과(만학도) [정시·정원외] | 32 | 6 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제6호_만학도(3월)>학생부교과(만학도) [추가모집·정원외] | 26 | 3 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교졸업자) [수시·정원외] | 22 | 22 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>학생부교과(특성화고졸재직자) [수시·정원외] | 38 | 4 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>학생부교과(특성화고졸재직자) [정시·정원외] | 34 | 1 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>학생부교과(특성화고졸재직자) [추가모집·정원외] | 33 | 0 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>학생부교과(특수교육대상자) [수시·정원외] | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 대학별독자적기준>사회배려대상자(사회기여, 봉사 등)>학생부교과(사회기여 및 배려자전형) [수시·정원내] | - | - | 11 | 11 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제2호_국가보훈대상자>학생부교과(국가보훈대상자전형) [수시·정원내] | - | - | 13 | 10 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>수능(특성화고교졸업자전형) [추가모집·정원외] | - | - | 4 | 4 | - | - |
모집단위 131개
KU글로컬혁신대학 (9)KU글로컬혁신대학, KU자유전공학부, 다문화·한국어교육전공, 라이프설계융합학과, 반도체전공, 빅데이터전공, 사회복지상담심리전공, 이차전지전공, 창업경영전공
공공인재대학 (6)경찰학과, 문헌정보학과, 자율전공학부, 행정복지학부, 행정복지학부(사회복지학전공), 행정복지학부(행정학전공)
과학기술대학 (18)ICT융합공학부, 기계전자전공, 나노전자기계공학과, 나노전자기계공학전공, 녹색기술융합학과, 녹색환경시스템전공, 메카트로닉스공학과, 바이오메디컬공학과, 소프트웨어전공, 스포츠과학부(골프지도전공), 스포츠과학부(생활체육학전공), 에너지소재학전공, 에너지신소재공학과, 응용화학과, 의학공학전공, 친환경과학부, 컴퓨터공학과, 컴퓨터공학전공
교양대학 (1)교양대학
국제비즈니스대학 (8)경영경제학부, 경영학전공 트랙, 경제학전공 트랙, 관세물류전공, 국제지역문화학전공, 국제통상·문화학부, 국제통상학전공, 영어학과
단과대구분없음 (2)기타(소속학과없음), 기타모집단위
디자인대학 (25)금속디자인전공, 도자디자인전공, 디자인조형자유전공학부, 디자인학부, 미디어콘텐츠전공, 미디어콘텐츠학과, 미디어학부, 뷰티디자인전공, 산업디자인전공, 산업디자인학과, 산업디자인학부, 시각광고디자인전공, 시각영상디자인전공, 시각영상디자인학과, 시각영상디자인학부, 실내디자인전공, 실내디자인학과, 영상디자인전공, 조형예술학과, 조형예술학부, 패션디자인전공, 패션디자인학과, 패션디자인학부, 회화전공, 회화학과
미디어커뮤니케이션대학 (14)광고홍보전공 트랙, 다이나믹미디어전공, 다이나믹미디어학과, 동화미디어콘텐츠전공, 동화미디어콘텐츠학과, 문화콘텐츠학부, 미디어문예창작전공 트랙, 방송영상전공 트랙, 신문방송학과, 영미어문학과, 영어문화학전공, 커뮤니케이션문화학부, 한국어문콘텐츠전공, 한국어문학전공 트랙
사회과학대학 (1)경영학과
의과대학 (3)의예과, 의학과, 의학과(자연계열)
의료생명대학 (32)간호학과, 골프산업전공, 골프산업학과, 동물성식품소재학전공 트랙, 바이오생명공학전공, 바이오융합과학부, 바이오의약학과, 바이오의약학전공, 뷰티화장품전공, 뷰티화장품학과, 사회복지학과, 생명공학과, 생명공학전공, 스포츠건강학과, 스포츠건강학전공, 식품생명과학부, 식품생명과학전공, 식품영양학과, 식품영양학전공 트랙, 식품학과, 식품학전공, 응용생화학전공, 응용생화학전공 트랙, 응용화학전공 트랙, 의료정보공학전공, 의생명화학과, 의생명화학전공, 의용메카트로닉스전공, 의용메카트로닉스전공 트랙, 의용전자공학전공, 의용전자공학전공 트랙, 의학공학부
인문사회융합대학 (11)경영학전공, 경제통상학과, 경제통상학전공, 교직과, 국제비즈니스학부, 동화?한국어문화전공, 동화·한국어문화학과, 소방방재융합학과, 신문방송학전공, 영어문화학과, 유아교육과
혁신공유대학 (1)첨단산업융합학과