고신대학교 입학전형 선발결과 (2024·2025·2026)
부산사립
고신대학교의 2026학년도 공시 기준 총 모집인원은 933명, 등록인원은 749명(등록률 80.3%)입니다. 전형유형 중에서는 학생부교과가 478명으로 가장 큽니다. 수시:정시 모집 비중은 약 73.7% : 26.3%이며, 2024학년도(1,563명) 대비 630명 감소했습니다.
2026 모집933
2026 등록749
등록률80.3%
2024 대비-630
전형유형별 3개년 비교
| 전형유형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 학생부교과 | 532 | 263 | 483 | 322 | 478 | 389 |
| 학생부종합 | 190 | 74 | 157 | 107 | 153 | 128 |
| 실기/실적 | 52 | 29 | 42 | 27 | 42 | 33 |
| 기타(수시) | - | - | 8 | 1 | 15 | 0 |
| 정시 실기 | 31 | 8 | 22 | 8 | 17 | 6 |
| 수능위주(모집군 미상) | 758 | 388 | 501 | 287 | 228 | 193 |
| 합계 | 1,563 | 762 | 1,213 | 752 | 933 | 749 |
| 등록률 | 48.8% | 62.0% | 80.3% | |||
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.
세부 전형별 3개년 비교
| 전형명 (대분류>중분류>소분류 [모집구간·정원구분]) | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 대학별독자적기준>교과성적(내신)우수자>학생부교과(일반고전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 323 | 276 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반전형) [정시·정원내] | 378 | 79 | 265 | 85 | 150 | 122 |
| 대학별독자적기준>학생부종합우수자>학생부종합(고신희망전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 90 | 73 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역인재전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 65 | 65 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반전형) [추가모집·정원내] | 328 | 292 | 202 | 191 | 54 | 58 |
| 대학별독자적기준>학생부종합우수자>학생부종합(자기추천전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 47 | 43 |
| 대학별독자적기준>교과성적(내신)우수자>학생부교과(특성화고전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 44 | 26 |
| 대학별독자적기준>기타>실기/실적(실기우수자전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 42 | 33 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(일반전형) [정시·정원내] | 31 | 8 | 22 | 8 | 17 | 6 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(사회배려자전형) [수시·정원외] | - | - | - | - | 16 | 9 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌전형) [수시·정원외] | - | - | - | - | 15 | 8 |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부종합(기회균형전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 10 | 6 |
| 재외국민 외국인(정원외)>재외국민과 외국인(2% 이내)>재외국민과 외국인(2%이내)(1차) [수시·정원외] | - | - | 8 | 1 | 8 | 0 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>수능(지역인재전형) [정시·정원내] | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 재외국민 외국인(정원외)>재외국민과 외국인(2% 이내)>재외국민과 외국인(2%이내)(2차) [수시·정원외] | - | - | - | - | 7 | 0 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(사회배려자전형) [정시·정원외] | - | - | - | - | 7 | 3 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고동일계열전형) [수시·정원외] | - | - | - | - | 7 | 3 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌전형) [정시·정원외] | - | - | - | - | 6 | 2 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>학생부교과(특수교육대상자전형) [수시·정원외] | - | - | - | - | 6 | 2 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형(기초생활수급자 등)>학생부종합(지역인재기회균형전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(지역인재종합) [수시·정원내] | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고동일계열전형) [정시·정원외] | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형(기초생활수급자 등)>학생부교과(지역인재기회균형전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>수능(지역인재) [정시·정원내] | 13 | 13 | 8 | 8 | - | - |
| 대학별독자적기준>기타>실기/실적(실기우수자특별전형) [수시·정원내] | 52 | 29 | 42 | 27 | - | - |
| 대학별독자적기준>교과성적(내신)우수자>학생부교과(일반고특별전형) [수시·정원내] | 330 | 171 | 302 | 192 | - | - |
| 대학별독자적기준>교과성적(내신)우수자>학생부교과(특성화고특별전형) [수시·정원내] | 37 | 12 | 42 | 24 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부교과(기회균형특별전형) [수시·정원내] | 21 | 3 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제6호_만학도(3월)>학생부교과(성인학습자특별전형) [수시·정원내] | 30 | 2 | - | - | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역인재특별전형) [수시·정원내] | 65 | 65 | 90 | 89 | - | - |
| 대학별독자적기준>학생부종합우수자>학생부종합(자기추천특별전형) [수시·정원내] | 54 | 36 | - | - | - | - |
| 대학별독자적기준>학생부종합우수자>학생부종합(학교생활우수자특별전형) [수시·정원내] | 136 | 38 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>부모모두외국인인 외국인(3월)>순수외국인(3월)(3차) [정시·정원외] | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌특별전형) [수시·정원외] | 17 | 4 | 15 | 6 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌특별전형) [정시·정원외] | 13 | 0 | 9 | 1 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(사회배려자특별전형) [수시·정원외] | 18 | 3 | 18 | 6 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(사회배려자특별전형) [정시·정원외] | 15 | 0 | 11 | 2 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고동일계열특별전형) [수시·정원외] | 8 | 1 | 8 | 2 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고동일계열특별전형) [정시·정원외] | 7 | 0 | 6 | 0 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>학생부교과(특수교육대상자특별전형) [수시·정원외] | 6 | 2 | 6 | 2 | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형(기초생활수급자 등)>학생부교과(지역인재기회균형특별전형) [수시·정원내] | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 대학별독자적기준>학생부종합우수자>학생부종합(자기추천100특별전형) [수시·정원내] | - | - | 93 | 62 | - | - |
| 대학별독자적기준>학생부종합우수자>학생부종합(자기추천2080특별전형) [수시·정원내] | - | - | 50 | 39 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부종합(기회균형특별전형) [수시·정원내] | - | - | 11 | 3 | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형(기초생활수급자 등)>학생부종합(지역인재기회균형특별전형) [수시·정원내] | - | - | 3 | 3 | - | - |
모집단위 59개
간호대학 (1)간호학과
글로벌문화융합대학 (5)글로벌비즈니스학부, 시각디자인학과, 영어영문학전공, 외국어로서의 한국어교육전공, 음악과
글로컬인재대학 (3)디지털영상마케팅학과, 자율전공학부, 한국어교육학과
단과대구분없음 (3)교양학부, 기타(소속학과없음), 기타모집단위
라이프대학 (4)기독교상담과, 기독교상담학과, 성경학과, 외식창업학과
보건복지대학 (22)IT경영학과, 국제통상영어전공, 보건의료정보관리전공, 보건환경학부, 사회복지학과, 아동복지학과, 언어치료학과, 영어과, 영어전공, 외국어로서의 한국어교육학과, 유아교육과, 응급구조학과, 의료경영전공, 의료경영학과, 의료경영학부, 의생명과학과, 의생명과학전공, 재활치료학과, 중국어중국학과, 중국학전공, 화학신소재전공, 환경보건전공
신학대학 (6)국제문화선교전공, 국제문화선교학과, 글로벌교육학부, 기독교교육과, 신학과, 태권도선교학과
의과대학 (2)의예과, 의학과
의료과학대학 (9)뷰티케어전공, 식품영양학과, 식품영양학부, 식품영양학전공, 융합디자인학과, 작업치료학과, 재활상담학과, 커피외식조리전공, 피부미용전공
창의융합대학 (3)광고홍보학과, 식품영양조리학부, 태권도학과
학부대학 (1)학부대학