나사렛대학교 입학전형 선발결과 (2024·2025·2026)
충남사립
나사렛대학교의 2026학년도 공시 기준 총 모집인원은 1,507명, 등록인원은 1,305명(등록률 86.6%)입니다. 전형유형 중에서는 학생부교과가 831명으로 가장 큽니다. 수시:정시 모집 비중은 약 82.2% : 17.8%이며, 2024학년도(1,899명) 대비 392명 감소했습니다.
2026 모집1,507
2026 등록1,305
등록률86.6%
2024 대비-392
전형유형별 3개년 비교
| 전형유형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 학생부교과 | 835 | 532 | 827 | 565 | 831 | 698 |
| 학생부종합 | 256 | 172 | 249 | 160 | 242 | 197 |
| 실기/실적 | 128 | 94 | 137 | 116 | 143 | 135 |
| 기타(수시) | 23 | 1 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 정시 실기 | 87 | 56 | 62 | 49 | 44 | 49 |
| 수능위주(모집군 미상) | 570 | 440 | 438 | 390 | 224 | 226 |
| 합계 | 1,899 | 1,295 | 1,736 | 1,280 | 1,507 | 1,305 |
| 등록률 | 68.2% | 73.7% | 86.6% | |||
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.
세부 전형별 3개년 비교
| 전형명 (대분류>중분류>소분류 [모집구간·정원구분]) | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(일반학생) [수시·정원내] | 688 | 419 | 683 | 471 | 685 | 568 |
| 일반전형>일반학생>수능위주(일반학생) [정시·정원내] | - | - | - | - | 198 | 204 |
| 일반전형>일반학생>학생부종합(창의융합인재) [수시·정원내] | 165 | 112 | 155 | 98 | 134 | 111 |
| 일반전형>일반학생>실기위주(일반학생) [수시·정원내] | - | - | - | - | 104 | 98 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(글로컬지역인재Ⅰ) [수시·정원내] | 89 | 60 | - | - | 88 | 71 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>학생부종합(장애학생) [수시·정원외] | 68 | 37 | 71 | 39 | 60 | 39 |
| 일반전형>일반학생>실기위주(일반학생) [정시·정원내] | - | - | - | - | 44 | 49 |
| 재외국민 외국인(정원외)>재외국민과 외국인(2% 이내)>재외국민과외국인(2%이내) [수시·정원외] | 23 | 1 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자및차상위계층) [수시·정원외] | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(글로컬지역인재Ⅱ) [수시·정원내] | 18 | 18 | - | - | 21 | 21 |
| 계약학과(정원외)>계약학과(취업형)>학생부종합(계약학과 장애학생 조기취업형) [수시·정원외] | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌학생) [수시·정원외] | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고졸업자) [수시·정원외] | 17 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 |
| 대학별독자적기준>기타>실기위주(나눔품성인재) [수시·정원내] | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 특기자>체육>실기위주(특기자인재) [수시·정원내] | - | - | - | - | 15 | 14 |
| 일반전형>일반학생>수능위주(일반학생) [추가모집·정원내] | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>학생부종합(장애학생) [정시·정원외] | 31 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 |
| 사회통합전형(기회균형)>제1호_장애인 등 대상자>학생부종합(창의융합인재) [수시·정원내] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>실기위주(농어촌학생) [수시·정원외] | - | - | - | - | 4 | 3 |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(일반학생) [추가모집·정원내] | 28 | 11 | 16 | 19 | 3 | 4 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형(기초생활수급자 등)>학생부종합(글로컬지역인재Ⅱ 기초생활수급자 등) [수시·정원내] | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>실기위주(기초생활수급자 등) [수시·정원외] | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>실기위주(장애학생) [수시·정원외] | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고졸업자) [정시·정원외] | 3 | 0 | - | - | 1 | 1 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>수능위주(특성화고졸업자) [추가모집·정원외] | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반학생) [정시·정원내] | 425 | 357 | 374 | 329 | - | - |
| 일반전형>일반학생>수능(일반학생) [추가모집·정원내] | 73 | 64 | 43 | 40 | - | - |
| 대학별독자적기준>기타>실기/실적(나눔품성인재) [수시·정원내] | 18 | 17 | 16 | 16 | - | - |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(일반학생) [수시·정원내] | 81 | 61 | 92 | 77 | - | - |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(일반학생) [정시·정원내] | 77 | 54 | 62 | 49 | - | - |
| 특기자>체육>실기/실적(특기자인재) [수시·정원내] | 15 | 12 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>실기/실적(기초생활수급자및차상위계층) [수시·정원외] | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>실기/실적(기초생활수급자및차상위계층) [정시·정원외] | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>실기/실적(농어촌학생) [수시·정원외] | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>실기/실적(농어촌학생) [정시·정원외] | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>실기/실적(장애학생) [수시·정원외] | 8 | 2 | 8 | 4 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>실기/실적(장애학생) [정시·정원외] | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자및차상위계층) [정시·정원외] | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자및차상위계층) [추가모집·정원외] | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌학생) [정시·정원외] | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌학생) [추가모집·정원외] | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고졸업자) [추가모집·정원외] | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 특기자>체육>실기/실적(나눔품성인재) [수시·정원내] | - | - | 15 | 13 | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(글로컬지역인재) [수시·정원내] | - | - | 87 | 39 | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(글로컬지역인재) [수시·정원내] | - | - | 18 | 18 | - | - |
모집단위 78개
ITㆍ보건융합대학 (2)IT학부, 디지털콘텐츠학과
단과대구분없음 (67)IT·방송영상융합학부(정보통신보안트랙,멀티미디어콘텐츠트랙,인공지능소프트웨어트랙), IT융합학부, IT인공지능학부, IT인공지능학부(인공지능빅데이터트랙/정보통신보안트랙/멀티미디어콘텐츠트랙), 간호학과, 경영학과, 경찰행정학과, 경찰행정학부, 경찰행정학전공, 공공행정학전공, 국제금융부동산학과, 글로벌비서경영학과, 글로벌비서학과, 글로벌비즈니스학과, 글로벌비즈니스학부, 금융부동산학과, 기독교교육학전공, 기독교상담학전공, 기독교학부, 기타(소속학과없음), 기타모집단위, 멀티미디어학과, 물리치료학과, 방송·영상콘텐츠학과, 방송·영상콘텐츠학부, 방송시각영상디자인학부, 브리지학부, 사회복지학부, 상담심리학과, 수어통역교육전공, 수어통역문헌정보학과, 스포츠재활전공, 스포츠재활트랙, 신학전공, 실용음악학과, 심리재활학전공, 아동심리교육학과, 아동학과, 언어치료학과, 언어치료학전공 외
미래사회대학 (4)국제경영학과, 비서행정학과, 항공비즈니스영어학과, 호텔관광경영학과
예술ㆍ체육대학 (3)시각공간디자인학과, 실용음악과, 피아노과
재활과학대학 (2)수화통역학과, 점자문헌정보학과