국립공주대학교 입학전형 선발결과 (2024·2025·2026)
충남국립
국립공주대학교의 2026학년도 공시 기준 총 모집인원은 3,144명, 등록인원은 2,950명(등록률 93.8%)입니다. 전형유형 중에서는 학생부교과가 1,699명으로 가장 큽니다. 수시:정시 모집 비중은 약 90.8% : 9.2%이며, 2024학년도(3,919명) 대비 775명 감소했습니다.
2026 모집3,144
2026 등록2,950
등록률93.8%
2024 대비-775
전형유형별 3개년 비교
| 전형유형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 학생부교과 | 1,615 | 1,399 | 1,591 | 1,513 | 1,699 | 1,625 |
| 학생부종합 | 1,269 | 1,070 | 1,076 | 1,005 | 939 | 891 |
| 실기/실적 | 146 | 132 | 141 | 128 | 164 | 156 |
| 기타(수시) | 326 | 135 | 54 | 1 | 54 | 2 |
| 수능위주(모집군 미상) | 563 | 455 | 329 | 315 | 288 | 276 |
| 합계 | 3,919 | 3,191 | 3,191 | 2,962 | 3,144 | 2,950 |
| 등록률 | 81.4% | 92.8% | 93.8% | |||
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.
세부 전형별 3개년 비교
| 전형명 (대분류>중분류>소분류 [모집구간·정원구분]) | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(일반전형) [수시·정원내] | 1,365 | 1,191 | - | - | 1,025 | 986 |
| 일반전형>일반학생>학생부종합(일반전형) [수시·정원내] | 854 | 832 | 834 | 814 | 861 | 856 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역인재전형) [수시·정원내] | 250 | 208 | 302 | 296 | 296 | 284 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반전형) [정시·정원내] | 407 | 393 | 296 | 283 | 259 | 249 |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(자율전공전형) [수시·정원내] | - | - | 337 | 315 | 237 | 220 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(일반전형) [수시·정원내] | 126 | 117 | 124 | 113 | 131 | 127 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌학생전형) [수시·정원외] | - | - | 3 | 3 | 97 | 95 |
| 재외국민 외국인(정원외)>재외국민과 외국인(2% 이내)>재외국민과 외국인전형 [수시·정원외] | 54 | 0 | 54 | 1 | 54 | 2 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>학생부종합(장애인 등 대상자전형) [수시·정원외] | - | - | - | - | 44 | 7 |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부교과(기회균형일반전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 42 | 38 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부종합(특성화고교졸업자전형) [수시·정원외] | 37 | 32 | 39 | 36 | 34 | 28 |
| 대학별독자적기준>기타>(추가모집)수능위주전형 [추가모집·정원내] | - | - | - | - | 23 | 22 |
| 특기자>체육>실기/실적(특기자전형) [수시·정원내] | 12 | 7 | 10 | 8 | 15 | 12 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>실기/실적(농어촌학생전형) [수시·정원외] | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>실기/실적(특성화고교졸업자전형) [수시·정원외] | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>수능(특성화고교졸업자전형) [정시·정원외] | - | - | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(기회균형지역전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>수능(농어촌학생전형) [정시·정원외] | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반전형) [추가모집·정원내] | 23 | 23 | 27 | 26 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부종합(고른기회일반전형) [수시·정원내] | 50 | 44 | - | - | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(고른기회지역전형) [수시·정원내] | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 계약학과(정원외)>계약학과(재교육형)>계약학과, 일학습병행제 [수시·정원외] | 260 | 123 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>북한이탈주민(3월)>북한이탈주민전형 [수시·정원외] | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>부모모두외국인인 외국인(3월)>외국인특별전형 [수시·정원외] | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>12년 과정 이수자(3월)>전교육과정해외이수전형 [수시·정원외] | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부종합(농어촌학생전형) [수시·정원외] | 101 | 99 | 99 | 95 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제6호_만학도(3월)>학생부종합(성인학습자전형) [수시·정원외] | 38 | 4 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제6호_만학도(3월)>학생부종합(성인학습자전형) [정시·정원외] | 33 | 2 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>학생부종합(장애인등대상자전형) [수시·정원외] | 57 | 11 | 50 | 14 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>학생부종합(특성화고등을졸업한재직자전형) [수시·정원외] | 130 | 46 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>학생부종합(특성화고등을졸업한재직자전형) [정시·정원외] | 95 | 32 | - | - | - | - |
| 대학별독자적기준>기타>학생부교과(교과Ⅱ전형) [수시·정원내] | - | - | 152 | 147 | - | - |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(교과Ⅰ전형) [수시·정원내] | - | - | 797 | 752 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부종합(기회균형일반전형) [수시·정원내] | - | - | 52 | 44 | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부종합(기회균형지역전형) [수시·정원내] | - | - | 2 | 2 | - | - |
모집단위 190개
간호보건대학 (5)간호학과, 보건관리학전공, 보건행정학과, 응급구조학과, 의료정보학과
공과대학 (33)건축학부, 건축학부 건축공학전공, 고분자공학전공, 공업화학전공, 광공학과, 그린스마트건축공학과, 금형공학과, 금형설계공학과, 기계공학전공, 기계설계공학전공, 기계시스템공학전공, 기계자동차공학부(야간), 나노정보공학전공, 도시융합시스템공학과, 메카트로닉스공학과, 사회환경공학과, 산업경영공학과, 산업디자인공학부, 산업시스템공학과, 생산기계공학과, 소프트웨어응용공학과, 소프트웨어전공, 스마트정보기술공학과, 스마트정보기술공학전공, 전기전자공학과, 전기전자응용공학과, 전자공학전공, 정보통신공학과, 정보통신공학전공, 컴퓨터공학과, 컴퓨터공학전공, 컴퓨터소프트웨어공학전공, 환경공학과
단과대구분없음 (15)교양과(자연과학계열), 국제금융공학전공, 국제학부, 기타(소속학과없음), 기타모집단위, 인공지능학부, 자율전공학부(공주캠퍼스), 자율전공학부(산업과학대학 유형Ⅰ), 자율전공학부(산업과학대학 유형Ⅱ), 자율전공학부(산업과학대학), 자율전공학부(인문사회과학대학), 자율전공학부(자연과학대학), 자율전공학부(천안공과대학 유형Ⅰ), 자율전공학부(천안공과대학 유형Ⅱ), 자율전공학부(천안공과대학)
사범대학 (24)경영·금융교육과, 교육학과, 국어교육과, 기술·가정교육과, 문헌정보교육과, 물리교육과, 미술교육과, 상업정보교육과, 생물교육과, 수학교육과, 역사교육과, 영어교육과, 유아교육과, 윤리교육과, 음악교육과, 일반사회교육과, 지구과학교육과, 지리교육과, 체육교육과, 컴퓨터교육과, 특수교육과, 한문교육과, 화학교육과, 환경교육과
산업과학대학 (34)교양학과, 교양학과(예체능계열), 동물자원학과, 바이오산업공학과, 부동산학과, 부동산학전공, 산림과학과, 산림자원학과, 산업유통학과, 생물산업공학부, 생물산업기계공학전공, 수산생명의학과, 스마트수산자원학과, 스마트팜공학과, 식물자원학과, 식물자원학과(성인학습자전담과정), 식물자원학과(야간), 식품공학과, 식품공학과(성인학습자전담과정), 식품공학전공, 식품과학부, 식품영양학과, 식품영양학전공, 외식상품학과, 외식상품학전공, 원예학과, 원예학과(성인학습자전담과정), 조경학과, 지역개발학부, 지역건설공학과, 지역건설공학전공, 지역사회개발학과, 지역사회개발학전공, 특수동물학과
예술대학 (15)가구리빙디자인학과, 게임디자인학과, 도자문화융합디자인학과, 만화애니메이션학부, 무용학과, 세라믹디자인전공, 세라믹디자인학과, 애니메이션전공, 영상학과, 조형디자인학부, 주얼리·금속디자인학과, 주얼리디자인전공, 주얼리디자인학과, 카툰코믹스전공, 퍼니처디자인전공
인문사회과학대학 (20)경영학과, 경영학과(성인학습자전담과정), 경제통상학부, 경제학전공, 관광&영어통역융복합학과, 관광경영학과, 관광경영학전공, 관광영어통역학전공, 관광학부, 국제통상학전공, 독어독문학과, 법학과, 불어불문학과, 사학과, 사회복지학과, 영어영문학과, 융합경영학과, 중어중문학과, 지리학과, 행정학과
자연과학대학 (10)대기과학과, 데이터정보물리학과, 문화재보존과학과, 물리학과, 생명과학과, 생활체육지도학과, 응용수학과, 의류상품학과, 지질환경과학과, 화학과
천안공과대학 (34)건설환경공학부, 건축학과, 건축학부 건축학전공, 금속재료공학전공, 기계자동차공학부, 나노재료공학전공, 도시·교통공학과, 도시및교통공학전공, 디자인컨버전스학과, 디지털융합금형공학과, 미래자동차공학과, 반도체기계공학과, 반도체정보공학전공, 산업공학과, 생산기술공학과, 소프트웨어학과, 스마트인프라공학과, 시각정보디자인전공, 신소재공학부, 신소재시스템공학전공, 자동차공학전공, 전기공학전공, 전기전자제어공학부, 전기전자제어공학부(성인학습자전담과정), 전자공학나노정보공학전공, 전파공학전공, 정보통신공학부, 제어계측공학전공, 제품디자인전공, 지능형모빌리티공학과, 컴퓨터공학부, 토목환경공학전공, 화학공학부, 화학공학전공