동덕여자대학교 입학전형 선발결과 (2024·2025·2026)
서울사립
동덕여자대학교의 2026학년도 공시 기준 총 모집인원은 1,725명, 등록인원은 1,656명(등록률 96.0%)입니다. 전형유형 중에서는 수능위주(모집군 미상)가 536명으로 가장 큽니다. 수시:정시 모집 비중은 약 65.4% : 34.6%이며, 2024학년도(1,836명) 대비 111명 감소했습니다.
2026 모집1,725
2026 등록1,656
등록률96.0%
2024 대비-111
전형유형별 3개년 비교
| 전형유형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 학생부교과 | 189 | 184 | 179 | 162 | 244 | 229 |
| 학생부종합 | 289 | 287 | 195 | 167 | 254 | 254 |
| 논술 | 179 | 179 | 200 | 196 | 229 | 227 |
| 실기/실적 | 360 | 342 | 377 | 362 | 372 | 355 |
| 기타(수시) | 46 | 23 | 30 | 1 | 30 | 4 |
| 정시 실기 | 71 | 71 | 54 | 55 | 60 | 60 |
| 수능위주(모집군 미상) | 702 | 681 | 710 | 712 | 536 | 527 |
| 합계 | 1,836 | 1,767 | 1,745 | 1,655 | 1,725 | 1,656 |
| 등록률 | 96.2% | 94.8% | 96.0% | |||
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.
세부 전형별 3개년 비교
| 전형명 (대분류>중분류>소분류 [모집구간·정원구분]) | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(실기우수자전형) [수시·정원내] | 339 | 330 | 356 | 348 | 351 | 343 |
| 일반전형>일반학생>수능(수능우수자전형) [정시·정원내] | 489 | 472 | 516 | 519 | 337 | 330 |
| 사회통합전형(지역균형)>지역균형선발>학생부교과(학생부교과우수자전형) [수시·정원내] | 189 | 184 | 179 | 162 | 244 | 229 |
| 일반전형>일반학생>학생부종합(동덕창의리더전형) [수시·정원내] | 185 | 181 | 183 | 156 | 242 | 242 |
| 일반전형>일반학생>논술(논술우수자전형) [수시·정원내] | 179 | 179 | 200 | 196 | 229 | 227 |
| 일반전형>일반학생>수능(실기우수자전형) [정시·정원내] | 102 | 101 | 94 | 94 | 100 | 101 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(실기우수자전형) [정시·정원내] | 62 | 62 | 48 | 49 | 54 | 54 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>수능(농어촌학생전형) [정시·정원외] | 44 | 44 | 44 | 43 | 41 | 39 |
| 재외국민 외국인(정원외)>재외국민과 외국인(2% 이내)>재외국민과외국인전형(2%이내) [수시·정원외] | 30 | 7 | 30 | 1 | 30 | 4 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>수능(기회균등전형) [정시·정원외] | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 23 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>수능(특성화고교전형) [정시·정원외] | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 일반전형>일반학생>수능(수능우수자전형) [추가모집·정원내] | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 |
| 특기자>방송/공연>실기/실적(특기자전형(방송연예,실용음악,모델)) [수시·정원내] | 13 | 4 | 13 | 6 | 13 | 4 |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부종합(기회균형전형) [수시·정원내] | - | - | 12 | 11 | 12 | 12 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(실기우수자전형(실용음악전공(보컬))) [수시·정원내] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(실기우수자전형(실용음악전공(보컬))) [정시·정원내] | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>수능(농어촌학생전형) [추가모집·정원외] | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(실기우수자전형) [추가모집·정원내] | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 일반전형>일반학생>수능(실기우수자전형) [추가모집·정원내] | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 대학별독자적기준>사회배려대상자(사회기여, 봉사 등)>학생부종합(기회균형전형Ⅱ) [수시·정원내] | 12 | 12 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부종합(기회균형전형Ⅰ) [수시·정원내] | 12 | 14 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>기회균형 선발 대상자(통합)>학생부종합(특성화고 등 고졸재직자전형)(정원내) [정시·정원내] | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>부모모두외국인인 외국인(3월)>부모 모두 외국인인 외국인(3월) [수시·정원외] | 14 | 14 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>12년 과정 이수자(3월)>전교육과정이수자 [수시·정원외] | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>수능(특성화고교전형) [추가모집·정원외] | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>학생부종합(특성화고 등 고졸재직자전형) [수시·정원외] | 80 | 80 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>학생부종합(특성화고 등 고졸재직자전형) [정시·정원외] | 5 | 5 | - | - | - | - |
모집단위 147개
ARETE교양대학 (5)ARETE교양대학, 연계전공학부, 인문사회문화학부, 자연정보융합학부, 자율전공학부
경영대학 (1)경영융합학부
공연예술대학 (8)공연예술학부 모델전공, 공연예술학부 무용전공, 공연예술학부 방송연예전공, 공연예술학부 실용음악전공, 모델과, 무용과, 방송연예과, 실용음악과
교양대학 (2)ARETE 교양대학, 교양대학
단과대구분없음 (3)교양교직학부, 기타(소속학과없음), 기타모집단위
디자인대학 (9)디자인계열, 디자인학부 미디어디자인전공, 디자인학부 패션디자인전공, 미디어디자인전공, 미디어디자인학과, 시각&실내디자인전공, 시각&실내디자인학과, 패션디자인전공, 패션디자인학과
디자인이노베이션대학 (2)디자인학부, 디자인학부 시각&실내디자인전공
문화지식융합대학 (17)HCI사이언스전공, 글로벌MICE전공, 데이터사이언스전공, 문화예술경영전공, 문화지식융합대학, 문화지식융합학부, 문화지식융합학부 HCI사이언스전공, 문화지식융합학부 글로벌MICE전공, 문화지식융합학부 데이터사이언스전공, 문화지식융합학부 문화예술경영전공, 문화지식융합학부 커뮤니케이션콘텐츠전공, 미래융합학부, 앙트러프러너리얼리더십학부, 앙트러프러너리얼리더십학부 글로벌MICE융합전공, 앙트러프러너리얼리더십학부 문화예술경영전공, 앙트러프러너리얼리더십학부 앙트러프러너십전공, 커뮤니케이션콘텐츠전공
미래인재융합대학 (6)금융융합경영학과, 금융회계학부, 금융회계학부 금융융합경영학전공, 금융회계학부 세무회계학전공, 미래인재융합대학, 세무회계학과
사회과학대학 (13)경영경제학부, 경영경제학부 경영학전공, 경영경제학부 경제학전공, 경영경제학부 국제경영학전공, 경영학과, 경제학과, 국제경영학과, 사회계열, 사회과학부, 사회과학부 문헌정보학전공, 사회과학부 사회복지학전공, 사회과학부 아동학전공, 상경계열
사회대학 (8)경영학전공, 경제학전공, 국제경영학전공, 문헌정보학과, 사회복지학과, 사회학부 사회복지학전공, 사회학부 아동학전공, 아동학과
약학대학 (1)약학과
예술대학 (16)관현악과, 디지털공예과, 미술계열, 미술학부, 미술학부 디지털공예전공, 미술학부 큐레이터학전공, 미술학부 회화전공, 성악과, 음악계열, 음악학부, 음악학부 관현악전공, 음악학부 성악전공, 음악학부 피아노전공, 큐레이터학과, 피아노과, 회화과
인문대학 (25)국사학과, 국사학전공, 국어국문학과, 국어국문학전공, 글로벌지역학부, 글로벌지역학부 영어전공, 글로벌지역학부 유러피언스터디즈전공, 글로벌지역학부 일어일본학전공, 글로벌지역학부 중어중국학전공, 독일어과, 문예창작과, 문예창작전공, 어학계열, 영어과, 유러피언스터디즈학과, 인문계열, 인문학부, 인문학부 국사학전공, 인문학부 국어국문학전공, 인문학부 문예창작전공, 인문학부 한국어문화전공, 일본어과, 중국어과, 중어중국학과, 프랑스어과
자연과학대학 (9)보건관리학전공, 사회복지학전공, 스포츠학과, 식품영양학과, 식품영양학전공, 아동학전공, 응용화학과, 응용화학전공, 토탈뷰티케어학과
자연정보과학대학 (15)보건관리학과, 자연계열, 자연과학부, 자연과학부 보건관리학전공, 자연과학부 식품영양학전공, 자연과학부 응용화학전공, 자연과학부 체육학전공, 자연과학부 화장품학전공, 정보계열, 정보학부, 정보학부 정보통계학전공, 정보학부 컴퓨터학전공, 체육학과, 컴퓨터학과, 화장품학전공
정보과학대학 (3)정보학부 데이터정보전공, 정보학부 문헌정보전공, 정보학부 컴퓨터전공
정보대학 (4)데이터정보전공, 정보통계학과, 컴퓨터전공, 컴퓨터전공-정보학부