동서대학교 입학전형 선발결과 (2024·2025·2026)
부산사립
동서대학교의 2026학년도 공시 기준 총 모집인원은 2,383명, 등록인원은 2,112명(등록률 88.6%)입니다. 전형유형 중에서는 학생부교과가 1,506명으로 가장 큽니다. 수시:정시 모집 비중은 약 86.0% : 14.0%이며, 2024학년도(3,479명) 대비 1,096명 감소했습니다.
2026 모집2,383
2026 등록2,112
등록률88.6%
2024 대비-1,096
전형유형별 3개년 비교
| 전형유형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 학생부교과 | 1,508 | 1,040 | 1,511 | 1,109 | 1,506 | 1,293 |
| 학생부종합 | 162 | 124 | 145 | 111 | 158 | 129 |
| 실기/실적 | 378 | 343 | 370 | 355 | 381 | 363 |
| 기타(수시) | 283 | 105 | 20 | 0 | 5 | 0 |
| 정시 실기 | 75 | 65 | 60 | 58 | 57 | 57 |
| 수능위주(모집군 미상) | 1,073 | 478 | 552 | 470 | 276 | 270 |
| 합계 | 3,479 | 2,155 | 2,658 | 2,103 | 2,383 | 2,112 |
| 등록률 | 61.9% | 79.1% | 88.6% | |||
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.
세부 전형별 3개년 비교
| 전형명 (대분류>중분류>소분류 [모집구간·정원구분]) | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 대학별독자적기준>교과성적(내신)우수자>학생부교과(일반계교과전형) [수시·정원내] | 758 | 476 | 587 | 448 | 580 | 525 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(실기전형) [수시·정원내] | 378 | 343 | 370 | 355 | 376 | 358 |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(학생부면접전형) [수시·정원내] | 394 | 293 | 288 | 215 | 286 | 241 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반전형) [정시·정원내] | 526 | 265 | 456 | 372 | 253 | 248 |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(고교생활우수자전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 253 | 227 |
| 대학별독자적기준>교과성적(내신)우수자>학생부교과(특성화교과전형) [수시·정원내] | 181 | 127 | 205 | 141 | 204 | 143 |
| 일반전형>일반학생>학생부종합(학생부종합전형) [수시·정원내] | 156 | 120 | 145 | 111 | 158 | 129 |
| 대학별독자적기준>사회배려대상자(사회기여, 봉사 등)>학생부교과(사회기여배려자전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 68 | 53 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(실기전형) [정시·정원내] | 75 | 65 | 60 | 58 | 57 | 57 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌출신자전형) [수시·정원외] | 46 | 38 | 46 | 43 | 44 | 39 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(고른기회전형) [수시·정원외] | 38 | 36 | 38 | 37 | 40 | 39 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화동일계출신자전형) [수시·정원외] | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 26 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반전형) [추가모집·정원내] | 160 | 87 | 62 | 61 | 11 | 11 |
| 재외국민 외국인(정원외)>재외국민과 외국인(2% 이내)>재외국민과외국인 [수시·정원외] | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌출신자전형) [정시·정원외] | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화동일계출신자전형) [정시·정원외] | 4 | 4 | - | - | 5 | 5 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(포트폴리오전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(고른기회전형) [추가모집·정원외] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌출신자전형) [추가모집·정원외] | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 사회통합전형(기회균형)>제6호_만학도(3월)>기타(평생학습자전형) [수시·정원내] | 110 | 60 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제6호_만학도(3월)>기타(평생학습자전형) [정시·정원내] | 50 | 15 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제6호_만학도(3월)>기타(평생학습자전형) [추가모집·정원내] | 35 | 35 | - | - | - | - |
| 대학별독자적기준>사회배려대상자(사회기여, 봉사 등)>학생부교과(사회배려대상자전형) [수시·정원내] | 60 | 43 | 52 | 37 | - | - |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(학생부전형) [추가모집·정원내] | 81 | 33 | 29 | 33 | - | - |
| 일반전형>일반학생>학생부종합(SW융합인재전형) [수시·정원내] | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>부모모두외국인인 외국인(3월)>부모모두외국인 [수시·정원외] | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>북한이탈주민(3월)>북한이탈주민 [수시·정원외] | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제6호_만학도(3월)>기타(성인학습자전형) [수시·정원외] | 124 | 27 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제6호_만학도(3월)>기타(성인학습자전형) [정시·정원외] | 97 | 13 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제6호_만학도(3월)>기타(성인학습자전형) [추가모집·정원외] | 84 | 15 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>기타(특성화고졸재직자전형) [수시·정원외] | 18 | 7 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>기타(특성화고졸재직자전형) [정시·정원외] | 11 | 0 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>기타(특성화고졸재직자전형) [추가모집·정원외] | 11 | 4 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(고른기회전형) [정시·정원외] | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 대학별독자적기준>교과성적(내신)우수자>학생부교과(고교생활우수자전형) [수시·정원내] | - | - | 264 | 158 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화동일계출신자전형) [추가모집·정원외] | - | - | 1 | 1 | - | - |
모집단위 197개
International College (10)Animation학과, Computer Science학과, Cultural Contents Business Management학과, Digital Design학과, Film and Visual Effects학과, Game Development학과, Global Business Administration학과, Korean Language and Business학과, 동아시아학과, 캠퍼스아시아학과
Q College (1)Q College
경영사회과학대학 (23)경영정보학전공, 경영학부, 경영학전공, 경찰학과, 경찰행정학과, 국제관계학전공, 국제물류학과, 국제물류학전공, 국제통상물류학부, 국제통상학과, 국제통상학전공, 글로벌경영학부, 글로벌금융전공, 금융선물보험학전공, 마케팅학전공, 물류유통학전공, 사회복지학과, 사회복지학부, 상담심리치료학과, 인터넷경영정보학전공, 청소년상담심리학과, 회계세무학전공, 회계정보학전공
글로벌관광대학 (10)관광경영·컨벤션학과, 관광경영학전공, 글로벌관광대학, 스포츠레저학과, 영어학과, 이벤트/컨벤션학전공, 일본어학과, 중국어학과, 호텔경영학과, 호텔경영학전공
단과대구분없음 (39)AI경험디자인전공, AI공학전공, AI콘텐츠전공, ESG디자인전공, International Studies과, ITPreneurship융합연계전공, XR콘텐츠융합연계전공, 게임&멀티미디어공학전공, 글로벌 K-컬처 문학/웹소설 전공, 글로벌 K-컬처 영화/드라마 전공, 글로벌 K-컬처 웹툰애니메이션 전공, 글로벌 K-컬처 음악/공연 전공, 기타(소속학과없음), 기타모집단위, 디지털방송전공, 문화콘텐츠크리에이터융합연계전공, 빅데이터전공, 사이버경찰보안전공, 사회복지학전공, 산업경영공학과, 수소에너지융합연계전공, 스마트 국제물류전공, 스마트 항만물류전공, 스마트 해양모빌리티전공, 영상문학전공, 영어SW융합연계전공, 영화&비주얼이펙트전공, 융합디자인융합연계전공, 인공지능로봇전공, 일본어SW융합연계전공, 자기설계융합전공, 전기배터리융합연계전공, 전력반도체융합연계전공, 중국어SW융합연계전공, 첨단콘텐츠융합연계전공, 청소년상담심리전공, 클린에너지전공, 평생교육컨설팅전공, 한국어비지니스연계전공
디자인대학 (19)건축설계학전공, 건축학과, 광고PR전공, 광고홍보학과, 디자인학부, 디자인학전공, 디지털미디어디자인전공, 멀티미디어디자인학전공, 비쥬얼디자인학전공, 산업디자인학전공, 시각디자인전공, 시각디자인학전공, 영상디자인학전공, 제품인터랙션디자인전공, 패션디자인학과, 패션디자인학전공, 프로덕트디자인학전공, 환경디자인전공, 환경디자인학전공
미디어콘텐츠대학 (14)게임전공, 게임학과, 게임학과(공학계열), 게임학과(예체능), 디지털영상제작전공, 디지털콘텐츠학부, 디지털프로덕션전공, 미디어콘텐츠대학, 방송영상전공, 방송영상학과, 애니메이션&비주얼이펙트전공, 애니메이션전공, 영상애니메이션학과, 웹툰학과
미래커리어대학 (12)ICT융합공학과, ICT융합공학부, 경찰사법학부, 미래ICT융합학부, 사회복지상담학과, 사회안전학과, 사회안전학부, 스포츠레저산업학과, 시니어운동처방학과, 실버컨설팅학과, 실용콘텐츠창작학과, 안전관리학과
민석교양대학 (2)민석교양대학, 자유전공학부
바이오헬스융합대학 (25)간호학과, 건강스포츠전공, 경호전공, 글로벌생명공학전공, 레저스포츠전공, 바이오제약공학과, 바이오헬스융합대학, 방사선학과, 보건행정학과, 생명화학공학과, 생명화학공학전공, 식품영양학과, 식품영양학전공, 신소재공학전공, 신소재화학공학과, 신소재화학공학전공, 에너지환경공학전공, 운동처방학과, 운동처방학전공, 임상병리학과, 작업치료학과, 체육학과, 치위생학과, 화장품·신소재학과, 화장품학과
소프트웨어융합대학 (33)Mechanical and Electronic Engineering학과, 건축공학과, 건축공학전공, 기계공학과, 디지털금융학과, 로보틱스전공, 멀티미디어공학전공, 메카트로닉스 융합공학부, 메카트로닉스공학과, 사회환경공학과, 소프트웨어공학전공, 소프트웨어융합대학, 소프트웨어학과, 수소에너지전공, 스마트모빌리티학부, 시스템경영공학과, 융합전자공학과, 이차전지전공, 인공지능응용학과, 전기전자공학과, 전기전자공학전공, 전자공학과, 정보네트워크공학전공, 정보보안학과, 정보통신공학과, 정보통신공학전공, 컴퓨터&인터넷공학전공, 컴퓨터공학과, 컴퓨터공학부, 컴퓨터공학전공, 토목공학과, 토목공학전공, 토목환경공학과
임권택영화예술대학 (9)Film & Video 전공, 뮤지컬과, 뮤지컬엔터테인먼트과, 연극영화연기전공, 연극전공, 연기과, 영화(Film&Video)전공, 영화과, 영화과(인문사회계열)