배재대학교 입학전형 선발결과 (2024·2025·2026)
대전사립
배재대학교의 2026학년도 공시 기준 총 모집인원은 2,210명, 등록인원은 1,986명(등록률 89.9%)입니다. 전형유형 중에서는 학생부교과가 1,701명으로 가장 큽니다. 수시:정시 모집 비중은 약 89.2% : 10.8%이며, 2024학년도(2,863명) 대비 653명 감소했습니다.
2026 모집2,210
2026 등록1,986
등록률89.9%
2024 대비-653
전형유형별 3개년 비교
| 전형유형 | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 학생부교과 | 1,651 | 1,033 | 1,587 | 1,253 | 1,701 | 1,504 |
| 학생부종합 | 80 | 75 | 75 | 73 | 78 | 77 |
| 실기/실적 | 213 | 181 | 195 | 175 | 192 | 182 |
| 기타(수시) | 60 | 60 | - | - | - | - |
| 정시 실기 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| 수능위주(모집군 미상) | 854 | 596 | 404 | 373 | 231 | 218 |
| 합계 | 2,863 | 1,949 | 2,265 | 1,878 | 2,210 | 1,986 |
| 등록률 | 68.1% | 82.9% | 89.9% | |||
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.
세부 전형별 3개년 비교
| 전형명 (대분류>중분류>소분류 [모집구간·정원구분]) | 2024학년도 | 2025학년도 | 2026학년도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | 모집 | 등록 | |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(교과전형) [수시·정원내] | - | - | 1,039 | 807 | 1,134 | 997 |
| 대학별독자적기준>교과성적(내신)우수자>학생부교과(일반고교과전형) [수시·정원내] | - | - | 331 | 243 | 349 | 303 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반전형) [정시·정원내] | 574 | 481 | 371 | 340 | 201 | 188 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(예술인재전형) [수시·정원내] | 188 | 157 | 170 | 150 | 167 | 157 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역인재I전형) [수시·정원내] | 87 | 64 | 88 | 78 | 89 | 86 |
| 일반전형>일반학생>학생부종합(서류100전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 78 | 77 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌학생 특별전형) [수시·정원외] | 38 | 29 | 36 | 36 | 40 | 38 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자및차상위계층 특별전형) [수시·정원외] | 35 | 24 | 42 | 38 | 38 | 35 |
| 일반전형>일반학생>수능(일반전형) [추가모집·정원내] | - | - | - | - | 26 | 26 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교졸업자 특별전형) [수시·정원외] | 25 | 11 | 20 | 20 | 25 | 21 |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(항공인재전형) [수시·정원내] | 18 | 11 | 23 | 23 | 18 | 17 |
| 특기자>의상.미용>실기/실적(뷰티케어특기자전형) [수시·정원내] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 특기자>체육>실기/실적(체육특기자전형) [수시·정원내] | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>학생부교과(장애인등대상자 특별전형) [수시·정원외] | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 특기자>체육>실기/실적(체육특기자전형) [정시·정원내] | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 일반전형>일반학생>실기/실적(예술인재전형) [정시·정원내] | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(교과전형) [추가모집·정원내] | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형(기초생활수급자 등)>학생부교과(지역인재II전형) [수시·정원내] | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 일반전형>일반학생>수능(수능100전형) [추가모집·정원내] | 38 | 36 | 23 | 23 | - | - |
| 특기자>체육>실기/실적(체육특기자전형) [추가모집·정원내] | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(교과II전형) [수시·정원내] | 351 | 227 | - | - | - | - |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(교과I전형) [수시·정원내] | 1,014 | 649 | - | - | - | - |
| 일반전형>일반학생>학생부교과(학생부교과100전형) [추가모집·정원내] | 57 | 49 | 10 | 10 | - | - |
| 지역인재 특별전형>지역인재 특별전형>학생부교과(지역인재II전형) [수시·정원내] | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제6호_만학도(3월)>학생부교과(평생학습자 특별전형) [수시·정원내] | 25 | 9 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제6호_만학도(3월)>학생부교과(평생학습자 특별전형) [정시·정원내] | 16 | 7 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)>제6호_만학도(3월)>학생부교과(평생학습자 특별전형) [추가모집·정원내] | 9 | 9 | - | - | - | - |
| 대학별독자적기준>학생부종합우수자>학생부종합(배양영재전형) [수시·정원내] | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - |
| 대학별독자적기준>학생부종합우수자>학생부종합(서류100전형) [수시·정원내] | 60 | 55 | 55 | 53 | - | - |
| 재외국민 외국인(정원외)>부모모두외국인인 외국인(3월)>순수외국인 특별전형 [수시·정원외] | 60 | 60 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자및차상위계층 특별전형) [정시·정원외] | 11 | 2 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자>학생부교과(기초생활수급자및차상위계층 특별전형) [추가모집·정원외] | 9 | 0 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌학생 특별전형) [정시·정원외] | 9 | 2 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_농어촌·도서 벽지 학생>학생부교과(농어촌학생 특별전형) [추가모집·정원외] | 7 | 0 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_장애인 등 대상자>학생부교과(장애인등대상자 특별전형) [정시·정원외] | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>학생부교과(특성화고 등을 졸업한 재직자 특별전형) [수시·정원외] | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>학생부교과(특성화고 등을 졸업한 재직자 특별전형) [정시·정원외] | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자(3월)>학생부교과(특성화고 등을 졸업한 재직자 특별전형) [추가모집·정원외] | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교졸업자 특별전형) [정시·정원외] | 13 | 1 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제1호_특성화고교 졸업자>학생부교과(특성화고교졸업자 특별전형) [추가모집·정원외] | 13 | 0 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제6호_만학도(3월)>학생부교과(평생학습자 특별전형) [수시·정원외] | 45 | 2 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제6호_만학도(3월)>학생부교과(평생학습자 특별전형) [정시·정원외] | 43 | 0 | - | - | - | - |
| 사회통합전형(기회균형)(정원외)>제6호_만학도(3월)>학생부교과(평생학습자 특별전형) [추가모집·정원외] | 43 | 7 | - | - | - | - |
모집단위 173개
AI·SW창의융합대학 (29)AI·전기공학과, AI소프트웨어공학부, 건설환경ㆍ철도공학과, 게임공학과, 게임공학전공, 드론·로봇공학과, 드론·철도·건설시스템공학과, 드론·철도건설공학과, 드론로봇공학과, 모바일소프트웨어학전공, 사이버보안학과, 소프트웨어공학부, 소프트웨어학전공, 스마트배터리학과, 신소재·화장품공학부, 신소재공학과, 인터넷소프트웨어학전공, 전기공학과, 전기전자공학과, 전자공학과, 정보보안학전공, 정보통신공학과, 정보통신공학전공, 지능SW공학부, 창의융합계열, 철도건설공학과, 컴퓨터공학과, 컴퓨터공학전공, 컴퓨터수학과
경영대학 (16)e-비즈니스학과, IT경영정보학과, 경영계열, 관광경영학과, 관광축제리조트경영학과, 글로벌관광호텔학부, 글로벌관광호텔학전공, 글로벌비즈니스학과, 기업컨설팅학과, 무역물류경영학과, 무역물류학과, 외식경영학과, 항공서비스학과, 항공운항과, 호텔레저경영학과, 호텔항공경영학과
김소월대학 (19)건축학부, 관광·이벤트경영학과, 관광이벤트컨벤션학과, 광고사진영상학과, 레저스포츠학과, 미디어콘텐츠학과, 미술디자인학부, 미술디자인학전공, 비주얼디자인전공, 실내건축학전공, 여가서비스경영학과, 연극영화학과, 외식경영학과(자연과학계열), 의류패션학과, 조경학과, 클래식음악전공, 호텔·컨벤션경영학과, 호텔여가서비스경영학과, 회화전공
단과대구분없음 (5)공학계열, 기타(소속학과없음), 기타모집단위, 예체능계열, 자연과학계열
문화예술대학 (22)건축학과, 건축학전공, 게임애니메이션전공, 공연예술학과, 공연예술학부, 디자인학부, 레저스포츠학부, 문화예술계열, 뷰티케어학과, 산업디자인전공, 스포츠마케팅전공, 스포츠지도·건강재활전공, 실내건축학과, 실용음악과, 실용음악전공, 아트앤웹툰전공, 아트앤웹툰학과, 아트앤웹툰학부, 음악학부, 커뮤니케이션디자인전공, 클래식피아노전공, 피아노과
생명보건대학 (12)나노고분자재료공학전공, 보건의료복지학과, 보건의료복지학과(인문사회계열), 생명보건계열, 생물의약학과, 식품영양학과, 식품영양학전공, 외식조리학과, 원예조경학부, 의생명과학과, 정밀응용과학, 조경학전공
서재필대학 (11)경영학과, 경찰소방전공, 공공정책학과, 공무원법학전공, 글로벌공공인재학부, 글로벌정치·커뮤니케이션전공, 무역학과, 법학부, 법학전공, 전자상거래학과, 정치언론안보학과
아펜젤러공유대학 (10)글로벌IT, 글로벌경영, 글로벌자율융합학부, 자율전공학부, 지역소상공비즈니스, 직무한국어번역, 토털라이프스타일링, 토털라이프케어, 평생교육융합학부, 한류문화콘텐츠
아펜젤러대학 (6)나노고분자재료공학과, 바이오·의생명공학과, 원예산림학과, 원예학전공, 정밀응용과학부, 제약공학과
인문사회대학 (22)TESOL·비즈니스영어학과, 가정교육과, 경찰법학과, 경찰법학부, 경찰학전공, 공공인재학부, 공무원법학과, 국어국문한국어교육학과, 글로벌외국어자율전공학부, 기독교사회복지학과, 복지신학과, 스페인·중남미학과, 스페인어·중남미학과, 심리상담학과, 영어과, 영어영문학전공, 외국어학, 인문사회계열, 정부·공기업전공, 중국통상학과, 중국학과, 행정학과
자연과학대학 (7)간호학과, 바이오의약학부, 바이오헬스케어융합학부, 생명공학과, 실버보건학과, 제약공학전공, 헬스케어생명공학전공
하워드대학 (14)국어국문학과, 러시아·중앙아시아학전공, 러시아학과, 실버보건학과(인문사회계열), 심리철학상담학과, 영어영문·러시아학부, 영어영문학과, 외국어로서의한국어학과, 유아교육과, 일본학과, 중국어학전공, 중국통상학전공, 중국학부, 한국어문학과