경남 지역 대학 입학전형 선발결과 (11개교)
경남 지역 11개교의 2026학년도 총 모집인원은 15,216명, 등록인원은 12,976명(등록률 85.3%)입니다. 2024학년도 16,336명 대비 1,120명 줄었으며, 모집 규모가 가장 큰 곳은 경상국립대학교(4,921명)입니다.
2024 모집16,336
2025 모집14,711
2026 모집15,216
2026 등록률85.3%
경남 대학별 모집 규모
| 대학 | 설립 | 2026 모집 | 2026 등록 | 등록률 | 2024 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 경상국립대학교 | 국립 | 4,921 | 4,556 | 92.6% | -317 |
| 2. 경남대학교 | 사립 | 2,397 | 2,043 | 85.2% | -1,126 |
| 3. 인제대학교 | 사립 | 2,170 | 1,750 | 80.6% | -185 |
| 4. 국립창원대학교 | 국립 | 2,020 | 1,872 | 92.7% | -367 |
| 5. 영산대학교(양산) 제2캠퍼스 | 사립 | 1,109 | 756 | 68.2% | +132 |
| 6. 창신대학교 | 사립 | 701 | 514 | 73.3% | +179 |
| 7. 가야대학교(김해) | 사립 | 510 | 430 | 84.3% | -244 |
| 8. 국립창원대학교(거창캠퍼스) 제2캠퍼스 | 국립 | 489 | 355 | 72.6% | +489 |
| 9. 국립창원대학교(남해캠퍼스) 제3캠퍼스 | 국립 | 463 | 366 | 79.0% | +463 |
| 10. 진주교육대학교 | 국립 | 355 | 302 | 85.1% | -143 |
| 11. 부산장신대학교 | 사립 | 81 | 32 | 39.5% | -1 |
출처: 대학알리미 「4-가 입학전형 유형별 선발 결과」 공시자료 (2024·2025·2026). 원자료에 지원자수·경쟁률 항목이 없어 모집인원·등록인원·등록률만 표시합니다.